Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 151 | Javion Ogunyemi BIS | 6.10. @KB | 35:04 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 15 |
| 152 | Keonte Kennedy SEA | 9.10. vs. BIS | 28:39 | 7/13 | 53.8 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 |
| 153 | Jordan Mason PYR | 6.10. @HON | 32:05 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 154 | Riku Korhonen LAH | 2.10. @SEA | 30:28 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 10/10 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 26 |
| 155 | Joel Mäntynen KTP | 3.10. @KB | 36:49 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| 156 | Riku Korhonen LAH | 7.10. vs. KAT | 35:49 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 157 | Jordan Mason PYR | 9.10. @KTP | 35:16 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -22 | 18 |
| 158 | Garry Clark UKI | 30.9. vs. PYR | 27:17 | 9/16 | 56.2 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 21 |
| 159 | Sheldon Williams KOU | 6.10. vs. KIP | 33:28 | 9/16 | 56.2 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -6 | 22 |
| 160 | D'Maurian Williams LAH | 7.10. vs. KAT | 31:34 | 9/16 | 56.2 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 27 |
| 161 | Alvar Peltoniemi HON | 3.10. vs. KOU | 30:19 | 4/7 | 57.1 | 5/7 | 71.4 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| 162 | Terrance Williams HON | 3.10. vs. KOU | 26:57 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 163 | Keonte Kennedy SEA | 6.10. @UKI | 29:48 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 20 |
| 164 | Tristan Smith KIP | 6.10. @KOU | 23:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 165 | Chandler Cuthrell KB | 6.10. vs. BIS | 29:53 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 166 | Roydell Brown BIS | 29.9. @KTP | 33:47 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -22 | 14 |
| 167 | Roydell Brown BIS | 6.10. @KB | 37:05 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 168 | Sheldon Williams KOU | 3.10. @HON | 34:02 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| 169 | Remu Raitanen SEA | 29.9. @KAT | 24:46 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 9 |
| 170 | Kalle Mattila PYR | 30.9. @UKI | 14:29 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 171 | Sheldon Williams KOU | 30.9. vs. KB | 23:45 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 172 | Roydell Brown BIS | 3.10. vs. KAT | 35:04 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -18 | 15 |
| 173 | Zion Styles KTP | 3.10. @KB | 28:37 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| 174 | Duane Posey PYR | 3.10. vs. VIL | 18:10 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 175 | AJ Ferguson HON | 6.10. vs. PYR | 30:44 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 176 | Deshon Taylor BIS | 6.10. @KB | 28:17 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 177 | Aapeli Alanen BIS | 6.10. @KB | 29:51 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 178 | Teemu Suokas KAT | 7.10. @LAH | 24:44 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 10 |
| 179 | Tyrese Williams SEA | 29.9. @KAT | 32:22 | 5/8 | 62.5 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 26 |
| 180 | Jamal West Jr PYR | 30.9. @UKI | 32:08 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 4/6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 181 | Jerrell Bellamy KB | 30.9. @KOU | 29:28 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| 182 | Javion Ogunyemi BIS | 3.10. vs. KAT | 36:02 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 15 |
| 183 | Jerrell Bellamy KB | 3.10. vs. KTP | 27:30 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 13 |
| 184 | Tehree Horn KB | 3.10. vs. KTP | 24:32 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 185 | D.J. Jeffries VIL | 3.10. @PYR | 30:00 | 5/8 | 62.5 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 |
| 186 | Remu Raitanen SEA | 9.10. vs. BIS | 19:40 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 |
| 187 | Zion Styles KTP | 29.9. vs. BIS | 16:23 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 188 | Leland Walker VIL | 29.9. vs. HON | 30:54 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 189 | Devin Tillis UKI | 30.9. vs. PYR | 28:39 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 |
| 190 | Erik Muhonen PYR | 30.9. @UKI | 28:56 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| 191 | Shawn Hopkins PYR | 30.9. @UKI | 25:51 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 192 | Jackson Threadgill LAH | 2.10. @SEA | 35:30 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 193 | Tristan Smith KIP | 3.10. vs. UKI | 29:17 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 194 | Jalen Jackson UKI | 3.10. @KIP | 18:17 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -26 | 6 |
| 195 | Rasmus Lindberg UKI | 3.10. @KIP | 15:33 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 8 |
| 196 | Stevie Strong KAT | 3.10. @BIS | 31:14 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 |
| 197 | Josiah Harris KAT | 3.10. @BIS | 30:16 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 198 | Teemu Kristeri KOU | 3.10. @HON | 20:24 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 11 |
| 199 | Jalen Jackson UKI | 6.10. vs. SEA | 28:52 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
| 200 | Remu Raitanen SEA | 6.10. @UKI | 22:41 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -13 | 4 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet