Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 251 | Thomas Murr UKI | 30.9. vs. PYR | 25:11 | 4/5 | 80.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 19 |
| 252 | Erik Muhonen PYR | 30.9. @UKI | 28:56 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| 253 | Aaron Johnson-Cash KOU | 30.9. vs. KB | 32:55 | 4/10 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -12 | 20 |
| 254 | Chandler Cuthrell KB | 30.9. @KOU | 30:00 | 4/8 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 255 | Tehree Horn KB | 30.9. @KOU | 21:52 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 11 |
| 256 | Eemi Luukkonen LAH | 2.10. @SEA | 33:16 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 9 |
| 257 | Jackson Threadgill LAH | 2.10. @SEA | 35:30 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 258 | Trey Niemi UKI | 3.10. @KIP | 22:35 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | — | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 11 |
| 259 | Deshon Taylor BIS | 3.10. vs. KAT | 29:09 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 24 |
| 260 | Stevie Strong KAT | 3.10. @BIS | 31:14 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 |
| 261 | Topias Palmi KAT | 3.10. @BIS | 25:55 | 4/5 | 80.0 | 1/10 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| 262 | Teemu Suokas KAT | 3.10. @BIS | 22:37 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 263 | Alvar Peltoniemi HON | 3.10. vs. KOU | 30:19 | 4/7 | 57.1 | 5/7 | 71.4 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| 264 | Lucas Taylor HON | 3.10. vs. KOU | 30:15 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 14 |
| 265 | Terrance Williams HON | 3.10. vs. KOU | 26:57 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 266 | Teemu Kristeri KOU | 3.10. @HON | 20:24 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 11 |
| 267 | Tyeree Bryan KB | 3.10. vs. KTP | 32:18 | 4/8 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | -12 | 11 |
| 268 | Devin Tillis UKI | 6.10. vs. SEA | 26:58 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 269 | Thomas Murr UKI | 6.10. vs. SEA | 22:38 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 13 |
| 270 | Keonte Kennedy SEA | 6.10. @UKI | 29:48 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 20 |
| 271 | Jake Hilmer KIP | 6.10. @KOU | 28:02 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 272 | Tristan Smith KIP | 6.10. @KOU | 23:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 273 | Alvar Peltoniemi HON | 6.10. vs. PYR | 35:37 | 4/8 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 |
| 274 | Chandler Cuthrell KB | 6.10. vs. BIS | 29:53 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 275 | Jackson Threadgill LAH | 7.10. vs. KAT | 31:15 | 4/4 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -3 | 16 |
| 276 | Stevie Strong KAT | 7.10. @LAH | 33:23 | 4/6 | 66.7 | 5/12 | 41.7 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 | 25 |
| 277 | Josiah Harris KAT | 7.10. @LAH | 32:57 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 278 | Lassi Nikkarinen SEA | 9.10. vs. BIS | 33:59 | 4/4 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 |
| 279 | Roydell Brown BIS | 9.10. @SEA | 31:04 | 4/13 | 30.8 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -16 | 8 |
| 280 | Javion Ogunyemi BIS | 29.9. @KTP | 34:28 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -18 | 10 |
| 281 | Teemu Suokas KAT | 29.9. vs. SEA | 23:58 | 5/5 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 282 | Tyrese Williams SEA | 29.9. @KAT | 32:22 | 5/8 | 62.5 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 26 |
| 283 | Karl Chavis VIL | 29.9. vs. HON | 30:39 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -17 | 17 |
| 284 | Jamal West Jr PYR | 30.9. @UKI | 32:08 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 4/6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 285 | Masai Troutman KOU | 30.9. vs. KB | 30:25 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -7 | 21 |
| 286 | Tyeree Bryan KB | 30.9. @KOU | 31:53 | 5/14 | 35.7 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 287 | Jerrell Bellamy KB | 30.9. @KOU | 29:28 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| 288 | Keonte Kennedy SEA | 2.10. vs. LAH | 32:39 | 5/10 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 289 | Remu Raitanen SEA | 2.10. vs. LAH | 29:00 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 |
| 290 | Riku Korhonen LAH | 2.10. @SEA | 30:28 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 10/10 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 26 |
| 291 | Hannes Pöllä KIP | 3.10. vs. UKI | 24:10 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 12 |
| 292 | Javion Ogunyemi BIS | 3.10. vs. KAT | 36:02 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 15 |
| 293 | Jerrell Bellamy KB | 3.10. vs. KTP | 27:30 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 13 |
| 294 | Tehree Horn KB | 3.10. vs. KTP | 24:32 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 295 | Joel Mäntynen KTP | 3.10. @KB | 36:49 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| 296 | Mason Gillis KTP | 3.10. @KB | 36:44 | 5/12 | 41.7 | 4/10 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 297 | Jamal West Jr PYR | 3.10. vs. VIL | 34:37 | 5/15 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -24 | 19 |
| 298 | D.J. Jeffries VIL | 3.10. @PYR | 30:00 | 5/8 | 62.5 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 |
| 299 | Christian Terrell KOU | 6.10. vs. KIP | 31:25 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 300 | Shawn Hopkins PYR | 6.10. @HON | 29:12 | 5/5 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 10/10 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 20 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet