Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 201 | Tyeree Bryan KB | 3.10. vs. KTP | 32:18 | 4/8 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | -12 | 11 |
| 202 | Jackson Threadgill LAH | 2.10. @SEA | 35:30 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 203 | Erik Sajantila KB | 30.9. @KOU | 31:50 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | — | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 |
| 204 | Lucas Taylor HON | 10.10. @KAT | 28:41 | 4/6 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 205 | Topias Palmi KAT | 7.10. @LAH | 23:15 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 |
| 206 | Topias Palmi KAT | 3.10. @BIS | 25:55 | 4/5 | 80.0 | 1/10 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| 207 | Simeon Stefanovic VIL | 10.10. vs. UKI | 16:41 | 0/0 | — | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 208 | Bojan Sarcevic UKI | 10.10. @VIL | 23:26 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -10 | 4 |
| 209 | Garry Clark UKI | 10.10. @VIL | 27:38 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | -19 | 15 |
| 210 | Derrin Boyd KIP | 10.10. vs. KB | 36:24 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 |
| 211 | Jake Hilmer KIP | 10.10. vs. KB | 34:57 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 212 | Tristan Smith KIP | 10.10. vs. KB | 43:20 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 |
| 213 | Hannes Pöllä KIP | 10.10. vs. KB | 18:38 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | 11 |
| 214 | Roope Filtness KIP | 10.10. vs. KB | 12:42 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 215 | Chandler Cuthrell KB | 10.10. @KIP | 30:50 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -8 | 10 |
| 216 | Jerrell Bellamy KB | 10.10. @KIP | 37:14 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 217 | Hugo Boman KB | 10.10. @KIP | 10:43 | 0/0 | — | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| 218 | Kalle Koivunen KB | 10.10. @KIP | 9:41 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 219 | Joonas Timonen KAT | 10.10. vs. HON | 17:49 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 220 | Richie Springs KAT | 10.10. vs. HON | 23:12 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 221 | Teemu Knihtinen KAT | 10.10. vs. HON | 17:47 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 2 |
| 222 | Trevon Faulkner HON | 10.10. @KAT | 23:43 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 223 | AJ Ferguson HON | 10.10. @KAT | 16:29 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 224 | Terrance Williams HON | 10.10. @KAT | 17:46 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 225 | Tomas Pihlajamäki HON | 10.10. @KAT | 7:14 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 226 | Zion Styles KTP | 9.10. vs. PYR | 24:56 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19 |
| 227 | Daniel Dolenc KTP | 9.10. vs. PYR | 29:11 | 7/10 | 70.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 |
| 228 | AJ White KTP | 9.10. vs. PYR | 22:14 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 229 | Duane Posey PYR | 9.10. @KTP | 10:26 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -18 | 1 |
| 230 | Jaakko Nieminen PYR | 9.10. @KTP | 2:46 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 231 | Joona Hakamaa PYR | 9.10. @KTP | 20:22 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 232 | Keonte Kennedy SEA | 9.10. vs. BIS | 28:39 | 7/13 | 53.8 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 |
| 233 | Tyrese Williams SEA | 9.10. vs. BIS | 26:46 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| 234 | Victor Iwuakor SEA | 9.10. vs. BIS | 27:28 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 235 | Samatar Abokar SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 236 | Deshon Taylor BIS | 9.10. @SEA | 31:57 | 2/6 | 33.3 | 0/7 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -16 | 13 |
| 237 | Roydell Brown BIS | 9.10. @SEA | 31:04 | 4/13 | 30.8 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -16 | 8 |
| 238 | Aj Harris II BIS | 9.10. @SEA | 13:37 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | 0 |
| 239 | Fiifi Aidoo BIS | 9.10. @SEA | 24:34 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 | 3 |
| 240 | Niko Mykrä BIS | 9.10. @SEA | 6:52 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| 241 | Onni Mäkynen BIS | 9.10. @SEA | 6:04 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 242 | Eemi Luukkonen LAH | 7.10. vs. KAT | 28:48 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 243 | Jalen Barr LAH | 7.10. vs. KAT | 13:47 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 244 | Joonas Timonen KAT | 7.10. @LAH | 19:57 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 245 | Josiah Harris KAT | 7.10. @LAH | 32:57 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 246 | Teemu Knihtinen KAT | 7.10. @LAH | 16:40 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -15 | 2 |
| 247 | Thomas Rönnholm KAT | 7.10. @LAH | 4:52 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 248 | Erik Sajantila KB | 6.10. vs. BIS | 26:56 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 249 | Antti Ahonen KB | 6.10. vs. BIS | 17:03 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -19 | 2 |
| 250 | Tehree Horn KB | 6.10. vs. BIS | 23:45 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 10 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet