Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 51 | Aarni Korkiatupa KOU | 3.10. @HON | 31:49 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 13 |
| 52 | Teemu Kristeri KOU | 3.10. @HON | 20:24 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 11 |
| 53 | Tuukka Härsilä KOU | 3.10. @HON | 27:21 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | -15 | 14 |
| 54 | Fiifi Aidoo BIS | 3.10. vs. KAT | 30:05 | 0/0 | — | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -22 | 6 |
| 55 | Roydell Brown BIS | 3.10. vs. KAT | 35:04 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -18 | 15 |
| 56 | Javion Ogunyemi BIS | 3.10. vs. KAT | 36:02 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 15 |
| 57 | Deshon Taylor BIS | 3.10. vs. KAT | 29:09 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 24 |
| 58 | Ville Karhu BIS | 3.10. vs. KAT | 8:29 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Josiah Harris KAT | 3.10. @BIS | 30:16 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 60 | Teemu Suokas KAT | 3.10. @BIS | 22:37 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 61 | Derrin Boyd KIP | 3.10. vs. UKI | 28:47 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 |
| 62 | Daniel Rantapaju KIP | 3.10. vs. UKI | 16:22 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 63 | Tuukka Härsilä KOU | 30.9. vs. KB | 19:37 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 64 | Aatu Kivimäki KB | 30.9. @KOU | 26:18 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5 |
| 65 | Tehree Horn KB | 30.9. @KOU | 21:52 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 11 |
| 66 | Trey Niemi UKI | 30.9. vs. PYR | 20:46 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 67 | Rasmus Lindberg UKI | 30.9. vs. PYR | 16:11 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 68 | Kion Williams UKI | 30.9. vs. PYR | 14:36 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 |
| 69 | Erik Muhonen PYR | 30.9. @UKI | 28:56 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| 70 | Otto Räisänen PYR | 30.9. @UKI | 10:44 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 |
| 71 | Eero Innamaa VIL | 29.9. vs. HON | 31:15 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 72 | Leland Walker VIL | 29.9. vs. HON | 30:54 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 73 | Karl Chavis VIL | 29.9. vs. HON | 30:39 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -17 | 17 |
| 74 | Riku Laine VIL | 29.9. vs. HON | 17:59 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| 75 | Joonas Timonen KAT | 29.9. vs. SEA | 18:51 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 76 | AJ White KTP | 29.9. vs. BIS | 14:45 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 77 | Zion Styles KTP | 29.9. vs. BIS | 16:23 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 78 | Antti Ahonen KB | 3.10. vs. KTP | 26:18 | 1/2 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 79 | Stevie Strong KAT | 29.9. vs. SEA | 31:55 | 6/8 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 26 |
| 80 | Keonte Kennedy SEA | 6.10. @UKI | 29:48 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 20 |
| 81 | Stevie Strong KAT | 7.10. @LAH | 33:23 | 4/6 | 66.7 | 5/12 | 41.7 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 | 25 |
| 82 | Riku Korhonen LAH | 7.10. vs. KAT | 35:49 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 83 | Rasmus Lindberg UKI | 6.10. vs. SEA | 17:48 | 0/0 | — | 2/5 | 40.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 84 | Sebastian Lindberg VIL | 3.10. @PYR | 25:39 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 85 | Mason Gillis KTP | 3.10. @KB | 36:44 | 5/12 | 41.7 | 4/10 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 86 | Jalen Lake KAT | 3.10. @BIS | 16:48 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 87 | Keonte Kennedy SEA | 29.9. @KAT | 32:28 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 14 |
| 88 | Tyrese Williams SEA | 29.9. @KAT | 32:22 | 5/8 | 62.5 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 26 |
| 89 | Tyrese Williams SEA | 6.10. @UKI | 30:59 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -25 | 13 |
| 90 | Aaron Johnson-Cash KOU | 3.10. @HON | 35:48 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 16 |
| 91 | Stevie Strong KAT | 3.10. @BIS | 31:14 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 |
| 92 | Lassi Nikkarinen SEA | 2.10. vs. LAH | 37:52 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 93 | Alvar Peltoniemi HON | 6.10. vs. PYR | 35:37 | 4/8 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 |
| 94 | Jackson Threadgill LAH | 7.10. vs. KAT | 31:15 | 4/4 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -3 | 16 |
| 95 | Ville Karhu BIS | 6.10. @KB | 16:18 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 5 |
| 96 | Aj Harris II BIS | 6.10. @KB | 18:39 | 1/7 | 14.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | -4 | 5 |
| 97 | Trevon Faulkner HON | 6.10. vs. PYR | 30:34 | 2/2 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 |
| 98 | Lucas Taylor HON | 6.10. vs. PYR | 30:33 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 5 |
| 99 | Terrance Williams HON | 6.10. vs. PYR | 21:13 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -7 | 9 |
| 100 | Lauri Kallio HON | 6.10. vs. PYR | 19:28 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet