Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 251 | Samatar Abokar SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 252 | Timi Puittinen SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 253 | Vili Vesterinen SEA | 9.10. vs. BIS | 2:57 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 254 | Deshon Taylor BIS | 9.10. @SEA | 31:57 | 2/6 | 33.3 | 0/7 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -16 | 13 |
| 255 | Roydell Brown BIS | 9.10. @SEA | 31:04 | 4/13 | 30.8 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -16 | 8 |
| 256 | Javion Ogunyemi BIS | 9.10. @SEA | 30:02 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 6/6 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | 6 |
| 257 | Aj Harris II BIS | 9.10. @SEA | 13:37 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | 0 |
| 258 | Fiifi Aidoo BIS | 9.10. @SEA | 24:34 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 | 3 |
| 259 | Niko Mykrä BIS | 9.10. @SEA | 6:52 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| 260 | Onni Mäkynen BIS | 9.10. @SEA | 6:04 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 261 | Eemi Luukkonen LAH | 7.10. vs. KAT | 28:48 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 262 | Jalen Barr LAH | 7.10. vs. KAT | 13:47 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 263 | Jonas Kaivos LAH | 7.10. vs. KAT | 5:16 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 264 | Tino Yli-Junnila LAH | 7.10. vs. KAT | 2:19 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 265 | Joonas Timonen KAT | 7.10. @LAH | 19:57 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 266 | Richie Springs KAT | 7.10. @LAH | 31:12 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | — | 13/14 | 92.9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 27 |
| 267 | Josiah Harris KAT | 7.10. @LAH | 32:57 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 268 | Teemu Knihtinen KAT | 7.10. @LAH | 16:40 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -15 | 2 |
| 269 | Thomas Rönnholm KAT | 7.10. @LAH | 4:52 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 270 | Erik Sajantila KB | 6.10. vs. BIS | 26:56 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 271 | Jerrell Bellamy KB | 6.10. vs. BIS | 33:09 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 272 | Antti Ahonen KB | 6.10. vs. BIS | 17:03 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -19 | 2 |
| 273 | Tehree Horn KB | 6.10. vs. BIS | 23:45 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 10 |
| 274 | Aapeli Alanen BIS | 6.10. @KB | 29:51 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 275 | Roydell Brown BIS | 6.10. @KB | 37:05 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 276 | Javion Ogunyemi BIS | 6.10. @KB | 35:04 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 15 |
| 277 | Onni Mäkynen BIS | 6.10. @KB | 9:17 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 278 | Alvan Laavainen HON | 6.10. vs. PYR | 10:59 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 279 | Elias Eerikinharju HON | 6.10. vs. PYR | 10:07 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 280 | Iiro Tuomi HON | 6.10. vs. PYR | 25:11 | 8/9 | 88.9 | 0/2 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 |
| 281 | Jaakko Juusela HON | 6.10. vs. PYR | 4:16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 282 | Tomas Pihlajamäki HON | 6.10. vs. PYR | 6:18 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 283 | Valtteri Mervola PYR | 6.10. @HON | 33:25 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 6 |
| 284 | Duane Posey PYR | 6.10. @HON | 19:10 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 |
| 285 | Jamal West Jr PYR | 6.10. @HON | 38:42 | 10/14 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | -3 | 24 |
| 286 | Shawn Hopkins PYR | 6.10. @HON | 29:12 | 5/5 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 10/10 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 20 |
| 287 | Jaakko Nieminen PYR | 6.10. @HON | 3:13 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 288 | Jordan Mason PYR | 6.10. @HON | 32:05 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 289 | Kalle Mattila PYR | 6.10. @HON | 6:25 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 290 | Sheldon Williams KOU | 6.10. vs. KIP | 33:28 | 9/16 | 56.2 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -6 | 22 |
| 291 | Patrik En KOU | 6.10. vs. KIP | 2:15 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 292 | Teemu Kristeri KOU | 6.10. vs. KIP | 16:43 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 4 |
| 293 | Tuukka Härsilä KOU | 6.10. vs. KIP | 29:24 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -15 | 5 |
| 294 | Jalen Mccoy KIP | 6.10. @KOU | 29:34 | 9/11 | 81.8 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 20 |
| 295 | Tristan Smith KIP | 6.10. @KOU | 23:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 296 | Hannes Pöllä KIP | 6.10. @KOU | 22:34 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 5/6 | 83.3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 |
| 297 | Eemeli Laaksonen KIP | 6.10. @KOU | 13:32 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 298 | Eetu Viiru KIP | 6.10. @KOU | 0:33 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 299 | Roope Filtness KIP | 6.10. @KOU | 18:13 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | 4 |
| 300 | Bojan Sarcevic UKI | 6.10. vs. SEA | 23:14 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet