Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 301 | Joona Hakamaa PYR | 30.9. @UKI | 27:33 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 14 |
| 302 | Shawn Hopkins PYR | 30.9. @UKI | 25:51 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 303 | Remu Raitanen SEA | 2.10. vs. LAH | 29:00 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 |
| 304 | Topias Kuukkanen KIP | 3.10. vs. UKI | 17:30 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 14 |
| 305 | Teemu Suokas KAT | 3.10. @BIS | 22:37 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 306 | Lucas Taylor HON | 3.10. vs. KOU | 30:15 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 14 |
| 307 | Tuukka Härsilä KOU | 3.10. @HON | 27:21 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | -15 | 14 |
| 308 | Roydell Brown BIS | 6.10. @KB | 37:05 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 309 | Remu Raitanen SEA | 9.10. vs. BIS | 19:40 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 |
| 310 | Daniel Dolenc KTP | 9.10. vs. PYR | 29:11 | 7/10 | 70.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 |
| 311 | Derrin Boyd KIP | 10.10. vs. KB | 36:24 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 |
| 312 | Lucas Taylor HON | 29.9. @VIL | 26:11 | 3/3 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 15 |
| 313 | Sheldon Williams KOU | 30.9. vs. KB | 23:45 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 314 | Lassi Nikkarinen SEA | 2.10. vs. LAH | 37:52 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 315 | Jackson Threadgill LAH | 2.10. @SEA | 35:30 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 316 | Roydell Brown BIS | 3.10. vs. KAT | 35:04 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -18 | 15 |
| 317 | Javion Ogunyemi BIS | 3.10. vs. KAT | 36:02 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 15 |
| 318 | Jalen Jackson UKI | 6.10. vs. SEA | 28:52 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
| 319 | Deshon Taylor BIS | 6.10. @KB | 28:17 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 320 | Javion Ogunyemi BIS | 6.10. @KB | 35:04 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 15 |
| 321 | Karl Chavis VIL | 10.10. vs. UKI | 26:22 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 15 |
| 322 | Riku Laine VIL | 10.10. vs. UKI | 22:17 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 323 | Garry Clark UKI | 10.10. @VIL | 27:38 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | -19 | 15 |
| 324 | D.J. Jeffries VIL | 29.9. vs. HON | 27:57 | 7/9 | 77.8 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 325 | AJ Ferguson HON | 29.9. @VIL | 32:41 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 326 | Aaron Johnson-Cash KOU | 3.10. @HON | 35:48 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 16 |
| 327 | Trevon Faulkner HON | 6.10. vs. PYR | 30:34 | 2/2 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 |
| 328 | Jackson Threadgill LAH | 7.10. vs. KAT | 31:15 | 4/4 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -3 | 16 |
| 329 | Keonte Kennedy SEA | 9.10. vs. BIS | 28:39 | 7/13 | 53.8 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 |
| 330 | Thomas Murr UKI | 10.10. @VIL | 23:56 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -12 | 16 |
| 331 | Victor Iwuakor SEA | 29.9. @KAT | 25:41 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -25 | 17 |
| 332 | Karl Chavis VIL | 29.9. vs. HON | 30:39 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -17 | 17 |
| 333 | Terrance Williams HON | 29.9. @VIL | 25:12 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 17 |
| 334 | Chandler Cuthrell KB | 30.9. @KOU | 30:00 | 4/8 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 335 | Keonte Kennedy SEA | 2.10. vs. LAH | 32:39 | 5/10 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 336 | Tristan Smith KIP | 3.10. vs. UKI | 29:17 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 337 | Mikael Aalto VIL | 3.10. @PYR | 27:08 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 17 |
| 338 | AJ Ferguson HON | 6.10. vs. PYR | 30:44 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 339 | Iiro Tuomi HON | 29.9. @VIL | 17:59 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 |
| 340 | Garry Clark UKI | 3.10. @KIP | 29:47 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -18 | 18 |
| 341 | Trevon Faulkner HON | 3.10. vs. KOU | 28:54 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 342 | Jordan Mason PYR | 3.10. vs. VIL | 27:04 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | 18 |
| 343 | D.J. Jeffries VIL | 3.10. @PYR | 30:00 | 5/8 | 62.5 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 |
| 344 | Christian Terrell KOU | 6.10. vs. KIP | 31:25 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 345 | Jake Hilmer KIP | 6.10. @KOU | 28:02 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 346 | Jordan Mason PYR | 6.10. @HON | 32:05 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 347 | Jordan Mason PYR | 9.10. @KTP | 35:16 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -22 | 18 |
| 348 | Josiah Harris KAT | 10.10. vs. HON | 33:25 | 6/17 | 35.3 | 0/0 | — | 6/7 | 85.7 | 11 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | -5 | 18 |
| 349 | Iiro Tuomi HON | 10.10. @KAT | 22:14 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | — | 4/5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 350 | Erik Sajantila KB | 10.10. @KIP | 33:03 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 18 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet