Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 251 | Aatu Kivimäki KB | 6.10. vs. BIS | 23:39 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 252 | Tyeree Bryan KB | 6.10. vs. BIS | 27:41 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 253 | Tehree Horn KB | 6.10. vs. BIS | 23:45 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 10 |
| 254 | Teemu Suokas KAT | 7.10. @LAH | 24:44 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 10 |
| 255 | Victor Iwuakor SEA | 9.10. vs. BIS | 27:28 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 256 | Ricky Waxlax SEA | 9.10. vs. BIS | 22:04 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 10 |
| 257 | Elias Eerikinharju HON | 10.10. @KAT | 19:31 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 258 | Chandler Cuthrell KB | 10.10. @KIP | 30:50 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -8 | 10 |
| 259 | Jerrell Bellamy KB | 10.10. @KIP | 37:14 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 260 | Daniel Dolenc KTP | 29.9. vs. BIS | 27:04 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 11 |
| 261 | Tehree Horn KB | 30.9. @KOU | 21:52 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 11 |
| 262 | Trey Niemi UKI | 3.10. @KIP | 22:35 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | — | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 11 |
| 263 | Teemu Kristeri KOU | 3.10. @HON | 20:24 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 11 |
| 264 | Tyeree Bryan KB | 3.10. vs. KTP | 32:18 | 4/8 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | -12 | 11 |
| 265 | Tristan Smith KIP | 6.10. @KOU | 23:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 266 | Joona Tuomala KTP | 9.10. vs. PYR | 29:38 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 267 | AJ Ferguson HON | 10.10. @KAT | 16:29 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 268 | Lucas Taylor HON | 10.10. @KAT | 28:41 | 4/6 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 269 | Jake Hilmer KIP | 10.10. vs. KB | 34:57 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 270 | Hannes Pöllä KIP | 10.10. vs. KB | 18:38 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | 11 |
| 271 | Trey Niemi UKI | 30.9. vs. PYR | 20:46 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 272 | Hannes Pöllä KIP | 3.10. vs. UKI | 24:10 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 12 |
| 273 | Topias Palmi KAT | 3.10. @BIS | 25:55 | 4/5 | 80.0 | 1/10 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| 274 | Devin Tillis UKI | 6.10. vs. SEA | 26:58 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 275 | Derrin Boyd KIP | 6.10. @KOU | 32:55 | 2/10 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| 276 | Fiifi Aidoo BIS | 6.10. @KB | 25:29 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 277 | Lassi Nikkarinen SEA | 9.10. vs. BIS | 33:59 | 4/4 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 |
| 278 | Rene Rougeau SEA | 9.10. vs. BIS | 27:24 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 279 | Richie Springs KAT | 10.10. vs. HON | 23:12 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 280 | Jalen Lake KAT | 10.10. vs. HON | 15:30 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 281 | Teemu Suokas KAT | 10.10. vs. HON | 26:50 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 12 |
| 282 | Teemu Suokas KAT | 29.9. vs. SEA | 23:58 | 5/5 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 283 | Thomas Murr UKI | 3.10. @KIP | 24:41 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 |
| 284 | Aarni Korkiatupa KOU | 3.10. @HON | 31:49 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 13 |
| 285 | Jerrell Bellamy KB | 3.10. vs. KTP | 27:30 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 13 |
| 286 | Sebastian Lindberg VIL | 3.10. @PYR | 25:39 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 287 | Thomas Murr UKI | 6.10. vs. SEA | 22:38 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 13 |
| 288 | Tyrese Williams SEA | 6.10. @UKI | 30:59 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -25 | 13 |
| 289 | Masai Troutman KOU | 6.10. vs. KIP | 31:58 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 6/8 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 | 13 |
| 290 | Jerrell Bellamy KB | 6.10. vs. BIS | 33:09 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 291 | Josiah Harris KAT | 7.10. @LAH | 32:57 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 292 | Deshon Taylor BIS | 9.10. @SEA | 31:57 | 2/6 | 33.3 | 0/7 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -16 | 13 |
| 293 | Shawn Hopkins PYR | 9.10. @KTP | 23:54 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 13 |
| 294 | Lauri Kallio HON | 10.10. @KAT | 21:18 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 | 13 |
| 295 | Devin Tillis UKI | 10.10. @VIL | 30:57 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | — | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -12 | 13 |
| 296 | Roydell Brown BIS | 29.9. @KTP | 33:47 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -22 | 14 |
| 297 | Richie Springs KAT | 29.9. vs. SEA | 27:57 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | — | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 298 | Keonte Kennedy SEA | 29.9. @KAT | 32:28 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 14 |
| 299 | Erik Muhonen PYR | 30.9. @UKI | 28:56 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| 300 | Jamal West Jr PYR | 30.9. @UKI | 32:08 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 4/6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet