Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 251 | Teemu Suokas KAT | 10.10. vs. HON | 26:50 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 12 |
| 252 | Erik Sajantila KB | 6.10. vs. BIS | 26:56 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 253 | Terrance Williams HON | 3.10. vs. KOU | 26:57 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 254 | Devin Tillis UKI | 6.10. vs. SEA | 26:58 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 255 | Trey Niemi UKI | 6.10. vs. SEA | 26:59 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 256 | Aarni Korkiatupa KOU | 6.10. vs. KIP | 27:00 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 257 | Daniel Dolenc KTP | 29.9. vs. BIS | 27:04 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 11 |
| 258 | Jordan Mason PYR | 3.10. vs. VIL | 27:04 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | 18 |
| 259 | Eero Innamaa VIL | 10.10. vs. UKI | 27:04 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 260 | Aapeli Alanen BIS | 29.9. @KTP | 27:07 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -14 | 2 |
| 261 | Mikael Aalto VIL | 3.10. @PYR | 27:08 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 17 |
| 262 | Garry Clark UKI | 30.9. vs. PYR | 27:17 | 9/16 | 56.2 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 21 |
| 263 | Mikael Aalto VIL | 29.9. vs. HON | 27:18 | 10/12 | 83.3 | 0/0 | — | 8/8 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 |
| 264 | Tuukka Härsilä KOU | 3.10. @HON | 27:21 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | -15 | 14 |
| 265 | Rene Rougeau SEA | 9.10. vs. BIS | 27:24 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 266 | Victor Iwuakor SEA | 9.10. vs. BIS | 27:28 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 267 | Alvar Peltoniemi HON | 29.9. @VIL | 27:29 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| 268 | Jerrell Bellamy KB | 3.10. vs. KTP | 27:30 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 13 |
| 269 | Joona Hakamaa PYR | 30.9. @UKI | 27:33 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 14 |
| 270 | Garry Clark UKI | 10.10. @VIL | 27:38 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | -19 | 15 |
| 271 | Christian Terrell KOU | 30.9. vs. KB | 27:41 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 272 | Tyeree Bryan KB | 6.10. vs. BIS | 27:41 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 273 | Joona Hakamaa PYR | 3.10. vs. VIL | 27:56 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -16 | 5 |
| 274 | Richie Springs KAT | 29.9. vs. SEA | 27:57 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | — | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 275 | D.J. Jeffries VIL | 29.9. vs. HON | 27:57 | 7/9 | 77.8 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 276 | Jake Hilmer KIP | 6.10. @KOU | 28:02 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 277 | Deshon Taylor BIS | 29.9. @KTP | 28:14 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | -14 | 23 |
| 278 | Deshon Taylor BIS | 6.10. @KB | 28:17 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 279 | Rene Rougeau SEA | 29.9. @KAT | 28:21 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 |
| 280 | Josiah Harris KAT | 29.9. vs. SEA | 28:31 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 27 |
| 281 | AJ Ferguson HON | 3.10. vs. KOU | 28:31 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 20 |
| 282 | Zion Styles KTP | 3.10. @KB | 28:37 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| 283 | Devin Tillis UKI | 30.9. vs. PYR | 28:39 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 |
| 284 | Keonte Kennedy SEA | 9.10. vs. BIS | 28:39 | 7/13 | 53.8 | 0/4 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 |
| 285 | Lucas Taylor HON | 10.10. @KAT | 28:41 | 4/6 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 286 | Derrin Boyd KIP | 3.10. vs. UKI | 28:47 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 |
| 287 | Eemi Luukkonen LAH | 7.10. vs. KAT | 28:48 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 |
| 288 | Jalen Jackson UKI | 6.10. vs. SEA | 28:52 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
| 289 | Trevon Faulkner HON | 3.10. vs. KOU | 28:54 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 290 | Erik Muhonen PYR | 30.9. @UKI | 28:56 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
| 291 | Remu Raitanen SEA | 2.10. vs. LAH | 29:00 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 |
| 292 | Deshon Taylor BIS | 3.10. vs. KAT | 29:09 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 24 |
| 293 | Daniel Dolenc KTP | 9.10. vs. PYR | 29:11 | 7/10 | 70.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 |
| 294 | Shawn Hopkins PYR | 6.10. @HON | 29:12 | 5/5 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 10/10 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 20 |
| 295 | Topias Palmi KAT | 10.10. vs. HON | 29:16 | 3/3 | 100.0 | 4/12 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -7 | 24 |
| 296 | Tristan Smith KIP | 3.10. vs. UKI | 29:17 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 297 | Tuukka Härsilä KOU | 6.10. vs. KIP | 29:24 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -15 | 5 |
| 298 | Jerrell Bellamy KB | 30.9. @KOU | 29:28 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| 299 | Jalen Mccoy KIP | 6.10. @KOU | 29:34 | 9/11 | 81.8 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 20 |
| 300 | Leland Walker VIL | 3.10. @PYR | 29:35 | 8/11 | 72.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 27 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet