Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 151 | Garry Clark UKI | 10.10. @VIL | 27:38 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | -19 | 15 |
| 152 | Trevon Faulkner HON | 29.9. @VIL | 31:43 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 |
| 153 | Keonte Kennedy SEA | 29.9. @KAT | 32:28 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 14 |
| 154 | Ville Virtaharju KIP | 10.10. vs. KB | 5:20 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 |
| 155 | Tyeree Bryan KB | 10.10. @KIP | 42:49 | 3/8 | 37.5 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 19 |
| 156 | Jerrell Bellamy KB | 10.10. @KIP | 37:14 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 157 | Antti Ahonen KB | 10.10. @KIP | 13:13 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 158 | AJ Ferguson HON | 10.10. @KAT | 16:29 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 159 | Elias Eerikinharju HON | 10.10. @KAT | 19:31 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 160 | Jesper Granlund KTP | 9.10. vs. PYR | 36:12 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 161 | Jordan Mason PYR | 9.10. @KTP | 35:16 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -22 | 18 |
| 162 | Duane Posey PYR | 9.10. @KTP | 10:26 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -18 | 1 |
| 163 | Erik Muhonen PYR | 9.10. @KTP | 25:25 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 8 |
| 164 | Remu Raitanen SEA | 9.10. vs. BIS | 19:40 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 |
| 165 | Ricky Waxlax SEA | 9.10. vs. BIS | 22:04 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 10 |
| 166 | Fiifi Aidoo BIS | 9.10. @SEA | 24:34 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 | 3 |
| 167 | Vili Nyman LAH | 7.10. vs. KAT | 32:27 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 168 | Javion Ogunyemi BIS | 6.10. @KB | 35:04 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 15 |
| 169 | AJ Ferguson HON | 6.10. vs. PYR | 30:44 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 170 | Eino Pällijeff KOU | 6.10. vs. KIP | 25:34 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 9 |
| 171 | Trey Niemi UKI | 6.10. vs. SEA | 26:59 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 172 | Devin Tillis UKI | 6.10. vs. SEA | 26:58 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 173 | Duane Posey PYR | 3.10. vs. VIL | 18:10 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 174 | Jerrell Bellamy KB | 3.10. vs. KTP | 27:30 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 13 |
| 175 | Daniel Dolenc KTP | 3.10. @KB | 26:18 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 176 | Iiro Tuomi HON | 3.10. vs. KOU | 13:03 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 177 | Aaron Johnson-Cash KOU | 3.10. @HON | 35:48 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 16 |
| 178 | Aarni Korkiatupa KOU | 3.10. @HON | 31:49 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 13 |
| 179 | Sheldon Williams KOU | 3.10. @HON | 34:02 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| 180 | Josiah Harris KAT | 3.10. @BIS | 30:16 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 181 | Jalen Lake KAT | 3.10. @BIS | 16:48 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 182 | Tristan Smith KIP | 3.10. vs. UKI | 29:17 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 183 | Kion Williams UKI | 3.10. @KIP | 15:34 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 | 7 |
| 184 | Rasmus Lindberg UKI | 3.10. @KIP | 15:33 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 8 |
| 185 | Keonte Kennedy SEA | 2.10. vs. LAH | 32:39 | 5/10 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 186 | Eemi Luukkonen LAH | 2.10. @SEA | 33:16 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 9 |
| 187 | Christian Terrell KOU | 30.9. vs. KB | 27:41 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 188 | Eino Pällijeff KOU | 30.9. vs. KB | 16:40 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| 189 | Tyeree Bryan KB | 30.9. @KOU | 31:53 | 5/14 | 35.7 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 190 | Kion Williams UKI | 30.9. vs. PYR | 14:36 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 |
| 191 | Karl Chavis VIL | 29.9. vs. HON | 30:39 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -17 | 17 |
| 192 | Simeon Stefanovic VIL | 29.9. vs. HON | 8:47 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 193 | Lassi Nikkarinen SEA | 29.9. @KAT | 33:19 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 3 |
| 194 | Onni Mäkynen BIS | 29.9. @KTP | 4:29 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 195 | Terrance Williams HON | 6.10. vs. PYR | 21:13 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -7 | 9 |
| 196 | Jalen Mccoy KIP | 6.10. @KOU | 29:34 | 9/11 | 81.8 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 20 |
| 197 | Stevie Strong KAT | 7.10. @LAH | 33:23 | 4/6 | 66.7 | 5/12 | 41.7 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 | 25 |
| 198 | Shawn Hopkins PYR | 30.9. @UKI | 25:51 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 199 | AJ Ferguson HON | 29.9. @VIL | 32:41 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 200 | Jamal West Jr PYR | 9.10. @KTP | 36:17 | 9/18 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -15 | 22 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet