Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 51 | Keonte Kennedy SEA | 29.9. @KAT | 32:28 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 14 |
| 52 | Trevon Faulkner HON | 29.9. @VIL | 31:43 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 |
| 53 | Jesper Granlund KTP | 29.9. vs. BIS | 30:45 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| 54 | Thomas Murr UKI | 3.10. @KIP | 24:41 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 |
| 55 | Keonte Kennedy SEA | 6.10. @UKI | 29:48 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 20 |
| 56 | Rene Rougeau SEA | 29.9. @KAT | 28:21 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 |
| 57 | Alvar Peltoniemi HON | 29.9. @VIL | 27:29 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 |
| 58 | Iiro Tuomi HON | 29.9. @VIL | 17:59 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 |
| 59 | Jamal West Jr PYR | 30.9. @UKI | 32:08 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 4/6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 60 | Jalen Jackson UKI | 3.10. @KIP | 18:17 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -26 | 6 |
| 61 | Aatu Kivimäki KB | 3.10. vs. KTP | 25:13 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 | 8 |
| 62 | Karl Chavis VIL | 3.10. @PYR | 21:11 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 |
| 63 | AJ Ferguson HON | 3.10. vs. KOU | 28:31 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 20 |
| 64 | Chandler Cuthrell KB | 6.10. vs. BIS | 29:53 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 65 | Josiah Harris KAT | 7.10. @LAH | 32:57 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 66 | Daniel Dolenc KTP | 29.9. vs. BIS | 27:04 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 11 |
| 67 | Remu Raitanen SEA | 29.9. @KAT | 24:46 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 9 |
| 68 | Leland Walker VIL | 29.9. vs. HON | 30:54 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 69 | Garry Clark UKI | 30.9. vs. PYR | 27:17 | 9/16 | 56.2 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 21 |
| 70 | Sheldon Williams KOU | 30.9. vs. KB | 23:45 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 71 | Chandler Cuthrell KB | 30.9. @KOU | 30:00 | 4/8 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 72 | Derrin Boyd KIP | 3.10. vs. UKI | 28:47 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 |
| 73 | Garry Clark UKI | 6.10. vs. SEA | 26:20 | 9/10 | 90.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 |
| 74 | Rene Rougeau SEA | 6.10. @UKI | 30:44 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | -19 | 9 |
| 75 | Masai Troutman KOU | 6.10. vs. KIP | 31:58 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 6/8 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 | 13 |
| 76 | Tristan Smith KIP | 6.10. @KOU | 23:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 77 | Duane Posey PYR | 6.10. @HON | 19:10 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 |
| 78 | Jerrell Bellamy KB | 6.10. vs. BIS | 33:09 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 79 | D'Maurian Williams LAH | 7.10. vs. KAT | 31:34 | 9/16 | 56.2 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 27 |
| 80 | Mason Gillis KTP | 29.9. vs. BIS | 34:52 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 |
| 81 | Tyrese Williams SEA | 29.9. @KAT | 32:22 | 5/8 | 62.5 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 26 |
| 82 | Deshon Taylor BIS | 3.10. vs. KAT | 29:09 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 24 |
| 83 | Jake Hilmer KIP | 6.10. @KOU | 28:02 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 84 | Jamal West Jr PYR | 6.10. @HON | 38:42 | 10/14 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | -3 | 24 |
| 85 | Devin Tillis UKI | 30.9. vs. PYR | 28:39 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 |
| 86 | Rene Rougeau SEA | 2.10. vs. LAH | 30:39 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| 87 | Derrin Boyd KIP | 6.10. @KOU | 32:55 | 2/10 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| 88 | Hannes Pöllä KIP | 6.10. @KOU | 22:34 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 5/6 | 83.3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 |
| 89 | Jamal West Jr PYR | 3.10. vs. VIL | 34:37 | 5/15 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -24 | 19 |
| 90 | Jordan Mason PYR | 6.10. @HON | 32:05 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 91 | Riku Korhonen LAH | 7.10. vs. KAT | 35:49 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 92 | Richie Springs KAT | 7.10. @LAH | 31:12 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | — | 13/14 | 92.9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 27 |
| 93 | Tuomas Hirvonen KTP | 29.9. vs. BIS | 23:13 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| 94 | Joel Mäntynen KTP | 29.9. vs. BIS | 29:37 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 10 |
| 95 | AJ White KTP | 29.9. vs. BIS | 14:45 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 96 | Zion Styles KTP | 29.9. vs. BIS | 16:23 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 97 | Fiifi Aidoo BIS | 29.9. @KTP | 34:02 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -25 | 5 |
| 98 | Deshon Taylor BIS | 29.9. @KTP | 28:14 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | -14 | 23 |
| 99 | Stevie Strong KAT | 29.9. vs. SEA | 31:55 | 6/8 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 26 |
| 100 | Topias Palmi KAT | 29.9. vs. SEA | 25:13 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet