Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 351 | Deshon Taylor BIS | 3.10. vs. KAT | 29:09 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 24 |
| 352 | Josiah Harris KAT | 3.10. @BIS | 30:16 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 353 | Sheldon Williams KOU | 3.10. @HON | 34:02 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| 354 | Joel Mäntynen KTP | 3.10. @KB | 36:49 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| 355 | Jordan Mason PYR | 3.10. vs. VIL | 27:04 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | 18 |
| 356 | Otto Räisänen PYR | 3.10. vs. VIL | 19:35 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 357 | Trey Niemi UKI | 6.10. vs. SEA | 26:59 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 358 | Lassi Nikkarinen SEA | 6.10. @UKI | 30:49 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | -10 | 6 |
| 359 | Sheldon Williams KOU | 6.10. vs. KIP | 33:28 | 9/16 | 56.2 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -6 | 22 |
| 360 | Jake Hilmer KIP | 6.10. @KOU | 28:02 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 361 | Jamal West Jr PYR | 6.10. @HON | 38:42 | 10/14 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | -3 | 24 |
| 362 | Iiro Tuomi HON | 10.10. @KAT | 22:14 | 7/10 | 70.0 | 0/0 | — | 4/5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 363 | Chandler Cuthrell KB | 10.10. @KIP | 30:50 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -8 | 10 |
| 364 | AJ White KTP | 29.9. vs. BIS | 14:45 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 365 | Devin Tillis UKI | 30.9. vs. PYR | 28:39 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 |
| 366 | Rene Rougeau SEA | 2.10. vs. LAH | 30:39 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| 367 | AJ Ferguson HON | 3.10. vs. KOU | 28:31 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 20 |
| 368 | Alvar Peltoniemi HON | 3.10. vs. KOU | 30:19 | 4/7 | 57.1 | 5/7 | 71.4 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| 369 | Christian Terrell KOU | 6.10. vs. KIP | 31:25 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 370 | Derrin Boyd KIP | 6.10. @KOU | 32:55 | 2/10 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| 371 | Hannes Pöllä KIP | 6.10. @KOU | 22:34 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 5/6 | 83.3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 |
| 372 | Chandler Cuthrell KB | 6.10. vs. BIS | 29:53 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 373 | Josiah Harris KAT | 7.10. @LAH | 32:57 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 374 | Terrance Williams HON | 10.10. @KAT | 17:46 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 375 | Tristan Smith KIP | 10.10. vs. KB | 43:20 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 |
| 376 | Simeon Stefanovic VIL | 10.10. vs. UKI | 16:41 | 0/0 | — | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 377 | Jordan Mason PYR | 30.9. @UKI | 34:08 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 |
| 378 | Jamal West Jr PYR | 3.10. vs. VIL | 34:37 | 5/15 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -24 | 19 |
| 379 | Masai Troutman KOU | 6.10. vs. KIP | 31:58 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 6/8 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 | 13 |
| 380 | Jordan Mason PYR | 6.10. @HON | 32:05 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 381 | Tehree Horn KB | 6.10. vs. BIS | 23:45 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 10 |
| 382 | Deshon Taylor BIS | 6.10. @KB | 28:17 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 383 | D'Maurian Williams LAH | 7.10. vs. KAT | 31:34 | 9/16 | 56.2 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 27 |
| 384 | Javion Ogunyemi BIS | 9.10. @SEA | 30:02 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 6/6 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | 6 |
| 385 | Topias Palmi KAT | 10.10. vs. HON | 29:16 | 3/3 | 100.0 | 4/12 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -7 | 24 |
| 386 | Josiah Harris KAT | 10.10. vs. HON | 33:25 | 6/17 | 35.3 | 0/0 | — | 6/7 | 85.7 | 11 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | -5 | 18 |
| 387 | Teemu Suokas KAT | 10.10. vs. HON | 26:50 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 12 |
| 388 | Trevon Faulkner HON | 10.10. @KAT | 23:43 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 389 | Aatu Kivimäki KB | 10.10. @KIP | 36:00 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 390 | Leland Walker VIL | 10.10. vs. UKI | 24:52 | 5/12 | 41.7 | 4/6 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 |
| 391 | Mason Gillis KTP | 29.9. vs. BIS | 34:52 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 |
| 392 | Mason Gillis KTP | 3.10. @KB | 36:44 | 5/12 | 41.7 | 4/10 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 393 | Riku Korhonen LAH | 7.10. vs. KAT | 35:49 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 394 | Joel Mäntynen KTP | 9.10. vs. PYR | 37:04 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 20 |
| 395 | Garry Clark UKI | 10.10. @VIL | 27:38 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | -19 | 15 |
| 396 | Mikael Aalto VIL | 29.9. vs. HON | 27:18 | 10/12 | 83.3 | 0/0 | — | 8/8 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 |
| 397 | Iiro Tuomi HON | 6.10. vs. PYR | 25:11 | 8/9 | 88.9 | 0/2 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 |
| 398 | Derrin Boyd KIP | 10.10. vs. KB | 36:24 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 |
| 399 | Deshon Taylor BIS | 29.9. @KTP | 28:14 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | -14 | 23 |
| 400 | Deshon Taylor BIS | 9.10. @SEA | 31:57 | 2/6 | 33.3 | 0/7 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -16 | 13 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet