Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gillis KTP | 29.9. vs. BIS | 34:52 | 55.1 | 46.9 | 31.8 | 0.0 | 13.1 | 16.4 | 19.1 | 0.0 | 12 | 22 |
| 2 | Alfred Pitkänen KTP | 29.9. vs. BIS | 1:49 | 50.0 | 50.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | — | 0 | 2 |
| 3 | Ian Uwamungu KTP | 29.9. vs. BIS | 3:35 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 4 | Aj Harris II BIS | 29.9. @KTP | 26:50 | 35.0 | 35.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | — | -20 | 7 |
| 5 | Aapeli Alanen BIS | 29.9. @KTP | 27:07 | 12.5 | 12.5 | 19.1 | 0.0 | 27.3 | 3.5 | 16.9 | 0.0 | -14 | 2 |
| 6 | Javion Ogunyemi BIS | 29.9. @KTP | 34:28 | 45.5 | 45.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.6 | — | -18 | 10 |
| 7 | Lucas Kalliomäki BIS | 29.9. @KTP | 0:23 | 0.0 | 0.0 | 122.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Niko Mykrä BIS | 29.9. @KTP | 4:34 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -7 | 0 |
| 9 | Onni Mäkynen BIS | 29.9. @KTP | 4:29 | 52.1 | 50.0 | 40.7 | 0.0 | 25.8 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 |
| 10 | Ville Karhu BIS | 29.9. @KTP | 6:06 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | — | 3 | 0 |
| 11 | Richie Springs KAT | 29.9. vs. SEA | 27:57 | 77.8 | 77.8 | 20.5 | 0.0 | 30.8 | 7.0 | 23.9 | 0.0 | 1 | 14 |
| 12 | Topias Palmi KAT | 29.9. vs. SEA | 25:13 | 40.5 | 33.3 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 15.9 | — | 13 | 8 |
| 13 | Josiah Harris KAT | 29.9. vs. SEA | 28:31 | 64.7 | 62.5 | 33.9 | 0.0 | 4.6 | 17.1 | 37.4 | 0.0 | 24 | 27 |
| 14 | Aatu Aropelto KAT | 29.9. vs. SEA | 1:12 | 100.0 | 100.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 2 |
| 15 | Jalen Lake KAT | 29.9. vs. SEA | 14:57 | 22.2 | 22.2 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 4 |
| 16 | Valtteri Pokela KAT | 29.9. vs. SEA | 1:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 0 |
| 17 | Samatar Abokar SEA | 29.9. @KAT | 2:54 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -9 | 0 |
| 18 | Timi Puittinen SEA | 29.9. @KAT | 7:32 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -7 | 0 |
| 19 | Karl Chavis VIL | 29.9. vs. HON | 30:39 | 71.5 | 72.7 | 21.4 | 0.0 | 20.2 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | -17 | 17 |
| 20 | Aamos Laavainen VIL | 29.9. vs. HON | 11:21 | 50.0 | 50.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -14 | 2 |
| 21 | Terrance Williams HON | 29.9. @VIL | 25:12 | 95.7 | 93.8 | 17.0 | 0.0 | 10.1 | 4.3 | 17.0 | 0.0 | -5 | 17 |
| 22 | Alvan Laavainen HON | 29.9. @VIL | 16:31 | 46.0 | 40.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 6 | 5 |
| 23 | Elias Eerikinharju HON | 29.9. @VIL | 13:24 | 75.0 | 75.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -8 | 3 |
| 24 | Tomas Pihlajamäki HON | 29.9. @VIL | 8:50 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -8 | 0 |
| 25 | Joni Herrala UKI | 30.9. vs. PYR | 8:13 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Garry Clark UKI | 30.9. vs. PYR | 27:17 | 53.1 | 50.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 25.9 | — | -1 | 21 |
| 27 | Roni Ahvenjärvi UKI | 30.9. vs. PYR | 12:28 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | — | -4 | 0 |
| 28 | Kalle Mattila PYR | 30.9. @UKI | 14:29 | 42.9 | 42.9 | 26.3 | 0.0 | 12.5 | 8.1 | 22.4 | 0.0 | 3 | 6 |
| 29 | Jaakko Nieminen PYR | 30.9. @UKI | 7:52 | 75.0 | 75.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 13.7 | — | 2 | 6 |
| 30 | Joona Hakamaa PYR | 30.9. @UKI | 27:33 | 63.6 | 63.6 | 20.7 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | -4 | 14 |
| 31 | Teemu Kristeri KOU | 30.9. vs. KB | 10:18 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | — | 6 | 0 |
| 32 | Joel Toikka KOU | 30.9. vs. KB | 1:58 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 4 | 0 |
| 33 | Patrik En KOU | 30.9. vs. KB | 6:12 | 150.0 | 150.0 | 15.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 |
| 34 | Sheldon Williams KOU | 30.9. vs. KB | 23:45 | 54.5 | 50.0 | 30.2 | 0.0 | 6.8 | 14.4 | 30.6 | 0.0 | 3 | 15 |
| 35 | Antti Ahonen KB | 30.9. @KOU | 9:58 | 50.0 | 50.0 | 13.3 | 0.0 | 33.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -19 | 2 |
| 36 | Hugo Boman KB | 30.9. @KOU | 14:29 | 133.3 | 133.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 8 |
| 37 | Kalle Koivunen KB | 30.9. @KOU | 4:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 38 | Tehree Horn KB | 30.9. @KOU | 21:52 | 42.3 | 42.3 | 28.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | -8 | 11 |
| 39 | Lenni Hervola SEA | 2.10. vs. LAH | 9:49 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | — | 1 | 0 |
| 40 | Riku Korhonen LAH | 2.10. @SEA | 30:28 | 63.7 | 50.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 12.2 | — | -4 | 26 |
| 41 | Eemi Luukkonen LAH | 2.10. @SEA | 33:16 | 65.4 | 66.7 | 13.5 | 0.0 | 30.4 | 2.8 | 14.0 | 0.0 | -3 | 9 |
| 42 | Jonas Kaivos LAH | 2.10. @SEA | 8:34 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 21.7 | — | -2 | 0 |
| 43 | Aleksi Lehikoinen KIP | 3.10. vs. UKI | 2:07 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 0.0 | — | -3 | 0 |
| 44 | Roope Filtness KIP | 3.10. vs. UKI | 19:34 | 50.0 | 50.0 | 8.7 | 0.0 | 50.0 | 6.2 | 15.3 | 0.0 | 6 | 2 |
| 45 | Joni Herrala UKI | 3.10. @KIP | 5:03 | 104.2 | 100.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 4 | 3 |
| 46 | Eetu Lähdetniemi UKI | 3.10. @KIP | 2:51 | 100.0 | 100.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | — | 1 | 2 |
| 47 | Roydell Brown BIS | 3.10. vs. KAT | 35:04 | 58.2 | 62.5 | 24.6 | 0.0 | 23.7 | 3.2 | 18.6 | 0.0 | -18 | 15 |
| 48 | Javion Ogunyemi BIS | 3.10. vs. KAT | 36:02 | 68.9 | 65.0 | 16.8 | 0.0 | 8.4 | 9.3 | 15.5 | 0.0 | -9 | 15 |
| 49 | Onni Mäkynen BIS | 3.10. vs. KAT | 3:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 50 | Ville Karhu BIS | 3.10. vs. KAT | 8:29 | 75.0 | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 3 |
Sarakkeiden selitteet ja laskenta
- MIN
- Peliaika
- TS%
- Todellinen heittoprosentti
- eFG%
- Tehollinen pelitilanneheittoprosentti
- USG%
- Käyttöaste
- AST%
- Syöttöprosentti
- TOV%
- Menetysprosentti
- ORB%
- Hyökkäyslevypalloprosentti
- DRB%
- Puolustuslevypalloprosentti
- AST/TOV
- Syötöt per menetys
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet
Pallonhallinnat arvioidaan ottelutilastoista: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. ORtg ja DRtg käyttävät joukkueiden arvioiden keskiarvoa. Tempo on arvio pallonhallinnoista 40 minuutissa.