Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Alfred Pitkänen KTP | 29.9. vs. BIS | 1:49 | 50.0 | 50.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | — | 0 | 2 |
| 352 | Aapeli Alanen BIS | 29.9. @KTP | 27:07 | 12.5 | 12.5 | 19.1 | 0.0 | 27.3 | 3.5 | 16.9 | 0.0 | -14 | 2 |
| 353 | Ville Virtaharju KIP | 10.10. vs. KB | 5:20 | 56.8 | — | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | — | -7 | 1 |
| 354 | Duane Posey PYR | 9.10. @KTP | 10:26 | 10.2 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 17.0 | 9.1 | 26.7 | 0.0 | -18 | 1 |
| 355 | Christian Terrell KOU | 30.9. vs. KB | 27:41 | 5.6 | 0.0 | 19.1 | 41.3 | 18.4 | 0.0 | 6.6 | 4.0 | -2 | 1 |
| 356 | Kalle Peltonen LAH | 14.10. vs. KOU | 10:53 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | — | 0 | 0 |
| 357 | Patrik En KOU | 14.10. @LAH | 1:47 | — | — | 0.0 | 68.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 358 | Tuukka Härsilä KOU | 14.10. @LAH | 16:23 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 7.4 | 50.0 | 11.4 | 0.0 | 0.5 | -10 | 0 |
| 359 | Joni Herrala UKI | 10.10. @VIL | 3:23 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -11 | 0 |
| 360 | Eemeli Laaksonen KIP | 10.10. vs. KB | 3:29 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -10 | 0 |
| 361 | Kalle Koivunen KB | 10.10. @KIP | 9:41 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 362 | Joonas Timonen KAT | 10.10. vs. HON | 17:49 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 20.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -2 | 0 |
| 363 | Thomas Rönnholm KAT | 10.10. vs. HON | 3:01 | — | — | 12.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| 364 | Alvan Laavainen HON | 10.10. @KAT | 4:57 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 19.7 | — | 1 | 0 |
| 365 | Jaakko Juusela HON | 10.10. @KAT | 2:30 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 366 | Tomas Pihlajamäki HON | 10.10. @KAT | 7:14 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 6 | 0 |
| 367 | Alfred Pitkänen KTP | 9.10. vs. PYR | 4:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -5 | 0 |
| 368 | Jaakko Nieminen PYR | 9.10. @KTP | 2:46 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.6 | 0.0 | -1 | 0 |
| 369 | Joona Hakamaa PYR | 9.10. @KTP | 20:22 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | — | 3 | 0 |
| 370 | Ville-Pekka Eskelinen PYR | 9.10. @KTP | 0:56 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 371 | Samatar Abokar SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 0 |
| 372 | Timi Puittinen SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | — | — | 0.0 | 45.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 0 |
| 373 | Aj Harris II BIS | 9.10. @SEA | 13:37 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.4 | — | -21 | 0 |
| 374 | Onni Mäkynen BIS | 9.10. @SEA | 6:04 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 41.2 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | — | -10 | 0 |
| 375 | Jonas Kaivos LAH | 7.10. vs. KAT | 5:16 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 376 | Tino Yli-Junnila LAH | 7.10. vs. KAT | 2:19 | — | — | 18.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 377 | Joonas Timonen KAT | 7.10. @LAH | 19:57 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 35.8 | 50.0 | 0.0 | 11.5 | 2.5 | -1 | 0 |
| 378 | Thomas Rönnholm KAT | 7.10. @LAH | 4:52 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 379 | Onni Mäkynen BIS | 6.10. @KB | 9:17 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 25.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | -2 | 0 |
| 380 | Alvan Laavainen HON | 6.10. vs. PYR | 10:59 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -4 | 0 |
| 381 | Elias Eerikinharju HON | 6.10. vs. PYR | 10:07 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.5 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | — | -5 | 0 |
| 382 | Jaakko Juusela HON | 6.10. vs. PYR | 4:16 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 0 |
| 383 | Tomas Pihlajamäki HON | 6.10. vs. PYR | 6:18 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | -5 | 0 |
| 384 | Jaakko Nieminen PYR | 6.10. @HON | 3:13 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 |
| 385 | Patrik En KOU | 6.10. vs. KIP | 2:15 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | — | -1 | 0 |
| 386 | Eetu Viiru KIP | 6.10. @KOU | 0:33 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 387 | Eetu Lähdetniemi UKI | 6.10. vs. SEA | 1:29 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -3 | 0 |
| 388 | Joni Herrala UKI | 6.10. vs. SEA | 6:34 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -11 | 0 |
| 389 | Samatar Abokar SEA | 6.10. @UKI | 2:36 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 390 | Vili Vesterinen SEA | 6.10. @UKI | 2:36 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 391 | Jaakko Nieminen PYR | 3.10. vs. VIL | 5:23 | — | — | 8.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 |
| 392 | Aamos Laavainen VIL | 3.10. @PYR | 7:33 | 0.0 | — | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -13 | 0 |
| 393 | Benjamin Granström VIL | 3.10. @PYR | 5:37 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 |
| 394 | Hugo Boman KB | 3.10. vs. KTP | 5:12 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | — | 0 | 0 |
| 395 | Kalle Koivunen KB | 3.10. vs. KTP | 6:12 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | -3 | 0 |
| 396 | Ian Uwamungu KTP | 3.10. @KB | 6:58 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | 0 |
| 397 | Tomas Pihlajamäki HON | 3.10. vs. KOU | 9:41 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | — | -3 | 0 |
| 398 | Joel Toikka KOU | 3.10. @HON | 10:20 | — | — | 4.0 | 22.1 | 100.0 | 0.0 | 10.8 | 2.0 | -10 | 0 |
| 399 | Onni Mäkynen BIS | 3.10. vs. KAT | 3:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 400 | Aatu Aropelto KAT | 3.10. @BIS | 0:02 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
Sarakkeiden selitteet ja laskenta
- MIN
- Peliaika
- TS%
- Todellinen heittoprosentti
- eFG%
- Tehollinen pelitilanneheittoprosentti
- USG%
- Käyttöaste
- AST%
- Syöttöprosentti
- TOV%
- Menetysprosentti
- ORB%
- Hyökkäyslevypalloprosentti
- DRB%
- Puolustuslevypalloprosentti
- AST/TOV
- Syötöt per menetys
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet
Pallonhallinnat arvioidaan ottelutilastoista: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. ORtg ja DRtg käyttävät joukkueiden arvioiden keskiarvoa. Tempo on arvio pallonhallinnoista 40 minuutissa.