17.10.
‹ ›

Miesten Korisliiga

Suodattimet
Tyhjennä
Miesten Korisliiga: joukkueet otteluittain.
#JoukkueOtteluTulos MIN 2P 3P 1P LEV S M R T V +/− P
O/H%O/H%O/H%HLPLL
1 Kipinä 3.10. vs. UKI 109–85 200:0030/4468.213/3240.610/1376.99324127126620120109
2 Honka 10.10. @KAT 108–99 200:0024/4553.39/3129.033/3984.61717341861452445108
3 Honka 29.9. @VIL 107–104 200:0019/3455.918/3650.015/2560.0918272111912115107
4 Vilpas 29.9. vs. HON 104–107 200:0034/4969.47/2133.315/1883.310283820137221-15104
5 Kataja 29.9. vs. SEA 102–83 200:0024/4355.816/3842.16/6100.0172441197501895102
6 Kataja 10.10. vs. HON 99–108 200:0022/4450.011/2937.922/2975.924254918214223-4599
7 Honka 3.10. vs. KOU 99–91 200:0024/3961.512/3040.015/2365.21324371615101174099
8 Kipinä 10.10. vs. KB 98–95 250:0028/5451.97/2330.421/2972.4103040221582191598
9 Honka 6.10. vs. PYR 97–96 225:0022/3956.411/3928.220/2580.0162541211511324597
10 Vilpas 3.10. @PYR 97–79 200:0029/4367.410/2540.09/1275.0152641191554239097
11 Pyrintö 6.10. @HON 96–97 225:0026/5052.05/2222.729/3290.616284420194619-596
12 Vilpas 10.10. vs. UKI 95–73 200:0022/3857.912/2744.415/1693.8627331710641811095
13 Kauhajoki 10.10. @KIP 95–98 250:0021/3658.311/3630.620/2774.111354621216424-1595
14 Pyrintö 30.9. @UKI 95–89 200:0027/4264.310/2638.511/1668.88273528933183095
15 Lahti 7.10. vs. KAT 91–85 200:0024/4454.57/2330.422/3073.392837131492213091
16 Kouvot 3.10. @HON 91–99 200:0022/3759.513/3537.18/1457.1142337211910316-4091
17 Kipinä 6.10. @KOU 89–80 200:0025/4753.26/1931.621/3070.0153348151681224589
18 Korihait 30.9. vs. PYR 89–95 200:0026/4459.18/2828.613/1681.210263615116318-3089
19 KTP 9.10. vs. PYR 88–72 200:0019/3652.811/3531.417/2277.313324518833208088
20 Korihait 6.10. vs. SEA 88–67 200:0022/3661.110/2540.014/2070.08273521151711710588
21 KTP 29.9. vs. BIS 87–64 200:0018/3452.99/2437.524/2982.81230421412511911587
22 Kataja 3.10. @BIS 86–71 200:0024/3764.99/3525.711/1668.815294417745197586
23 Kataja 7.10. @LAH 85–91 200:0020/3754.18/3324.221/2875.016264218134321-3085
24 Korihait 3.10. @KIP 85–109 200:0023/4057.59/3129.012/1963.28243216136012-12085
25 Seagulls 9.10. vs. BIS 84–56 200:0029/5058.06/2623.18/1650.0193554219691714084
26 KTP 3.10. @KB 84–78 200:0020/4247.610/2441.714/1687.5103444121792173084
27 Seagulls 29.9. @KAT 83–102 200:0021/3658.39/2733.314/2166.76243024104314-9583
28 Kouvot 6.10. vs. KIP 80–89 200:0020/4445.56/3020.022/2588.014253914129122-4580
29 Pyrintö 3.10. vs. VIL 79–97 200:0023/4650.06/2326.115/1978.915163112106516-9079
30 Kauhajoki 3.10. vs. KTP 78–84 200:0018/3551.411/3928.29/1752.9132538161213218-3078
31 Kauhajoki 30.9. @KOU 77–74 200:0022/4746.89/2733.36/1060.0142943151252151577
32 Seagulls 2.10. vs. LAH 76–70 200:0021/3658.38/3622.210/1471.41933521717114183076
33 Kouvot 30.9. vs. KB 74–77 200:0017/4240.511/2250.07/1070.063036151410213-1574
34 Korihait 10.10. @VIL 73–95 200:0016/3348.510/2835.711/1764.77263320165219-11073
35 Bisons 6.10. @KB 73–72 200:0025/4951.04/2020.011/1291.7152338101211117573
36 Pyrintö 9.10. @KTP 72–88 200:0023/4847.96/1931.68/1553.31030401191622-8072
37 Kauhajoki 6.10. vs. BIS 72–73 200:0016/3348.58/2236.416/2080.0102535151511417-572
38 Bisons 3.10. vs. KAT 71–86 200:0016/3644.410/2540.09/1275.07283512123115-7571
39 Lahti 2.10. @SEA 70–76 200:0020/4050.04/2516.018/2281.810243414138318-3070
40 Seagulls 6.10. @UKI 67–88 200:0013/2454.29/3129.014/1782.45253014227316-10567
41 Bisons 29.9. @KTP 64–87 200:0023/4847.92/2010.012/1675.01223356106323-11564
42 Bisons 9.10. @SEA 56–84 200:0011/3531.45/3116.119/2576.01425398134514-14056
Sarakkeiden selitteet
MIN
Peliaika
2P O/H
Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
2P%
Kahden pisteen heittoprosentti
3P O/H
Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
3P%
Kolmen pisteen heittoprosentti
1P O/H
Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
1P%
Vapaaheittoprosentti
HL
Hyökkäyslevypallot
PL
Puolustuslevypallot
L
Levypallot yhteensä
S
Syötöt
M
Menetykset
R
Riistot
T
Torjunnat
V
Virheet
+/−
Plusmiinus
P
Pisteet