Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Teemu Suokas KAT | 3.10. @BIS | 22:37 | 87.5 | 87.5 | 16.4 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | — | 10 | 14 |
| 102 | Topias Kuukkanen KIP | 3.10. vs. UKI | 17:30 | 116.7 | 116.7 | 14.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | — | 23 | 14 |
| 103 | Remu Raitanen SEA | 2.10. vs. LAH | 29:00 | 59.5 | 50.0 | 19.9 | 6.2 | 14.5 | 12.8 | 9.6 | 0.5 | -2 | 14 |
| 104 | Erik Muhonen PYR | 30.9. @UKI | 28:56 | 67.0 | 70.0 | 18.8 | 14.4 | 8.7 | 4.1 | 14.9 | 3.0 | 7 | 14 |
| 105 | Jamal West Jr PYR | 30.9. @UKI | 32:08 | 65.8 | 62.5 | 18.7 | 24.3 | 15.8 | 7.3 | 26.9 | 3.0 | 4 | 14 |
| 106 | Joona Hakamaa PYR | 30.9. @UKI | 27:33 | 63.6 | 63.6 | 20.7 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | -4 | 14 |
| 107 | Shawn Hopkins PYR | 30.9. @UKI | 25:51 | 75.1 | 81.2 | 19.0 | 10.6 | 9.7 | 4.6 | 4.2 | 2.0 | 3 | 14 |
| 108 | Richie Springs KAT | 29.9. vs. SEA | 27:57 | 77.8 | 77.8 | 20.5 | 0.0 | 30.8 | 7.0 | 23.9 | 0.0 | 1 | 14 |
| 109 | Keonte Kennedy SEA | 29.9. @KAT | 32:28 | 69.4 | 71.4 | 16.6 | 14.7 | 9.0 | 8.2 | 21.0 | 3.0 | -12 | 14 |
| 110 | Roydell Brown BIS | 29.9. @KTP | 33:47 | 45.7 | 50.0 | 24.1 | 7.1 | 11.5 | 14.1 | 30.4 | 0.5 | -22 | 14 |
| 111 | Devin Tillis UKI | 10.10. @VIL | 30:57 | 72.2 | 72.2 | 16.8 | 13.2 | 18.2 | 3.8 | 28.3 | 1.0 | -12 | 13 |
| 112 | Lauri Kallio HON | 10.10. @KAT | 21:18 | 50.0 | 50.0 | 28.4 | 60.5 | 13.3 | 8.9 | 0.0 | 3.5 | -6 | 13 |
| 113 | Shawn Hopkins PYR | 9.10. @KTP | 23:54 | 63.0 | 55.6 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11.7 | — | -14 | 13 |
| 114 | Deshon Taylor BIS | 9.10. @SEA | 31:57 | 35.6 | 15.4 | 31.0 | 27.8 | 18.0 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | -16 | 13 |
| 115 | Josiah Harris KAT | 7.10. @LAH | 32:57 | 43.1 | 33.3 | 21.8 | 10.5 | 11.7 | 2.8 | 27.7 | 1.0 | 6 | 13 |
| 116 | Jerrell Bellamy KB | 6.10. vs. BIS | 33:09 | 50.9 | 45.5 | 22.6 | 13.4 | 13.6 | 14.6 | 24.1 | 1.0 | 8 | 13 |
| 117 | Masai Troutman KOU | 6.10. vs. KIP | 31:58 | 37.1 | 25.0 | 25.2 | 33.7 | 10.2 | 5.3 | 15.6 | 3.0 | -9 | 13 |
| 118 | Thomas Murr UKI | 6.10. vs. SEA | 22:38 | 50.5 | 45.8 | 31.0 | 22.9 | 13.4 | 5.4 | 0.0 | 1.5 | 25 | 13 |
| 119 | Tyrese Williams SEA | 6.10. @UKI | 30:59 | 54.7 | 50.0 | 22.7 | 23.0 | 20.2 | 4.0 | 3.9 | 1.0 | -25 | 13 |
| 120 | Sebastian Lindberg VIL | 3.10. @PYR | 25:39 | 68.9 | 66.7 | 20.2 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 3 | 13 |
| 121 | Jerrell Bellamy KB | 3.10. vs. KTP | 27:30 | 61.1 | 62.5 | 18.1 | 6.7 | 8.6 | 12.4 | 24.9 | 1.0 | -6 | 13 |
| 122 | Aarni Korkiatupa KOU | 3.10. @HON | 31:49 | 65.8 | 66.7 | 15.4 | 12.6 | 16.8 | 0.0 | 14.0 | 1.5 | -3 | 13 |
| 123 | Thomas Murr UKI | 3.10. @KIP | 24:41 | 49.2 | 45.5 | 28.4 | 19.1 | 18.5 | 0.0 | 14.7 | 1.0 | -2 | 13 |
| 124 | Teemu Suokas KAT | 29.9. vs. SEA | 23:58 | 81.2 | 81.2 | 14.7 | 27.8 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | — | 9 | 13 |
| 125 | Richie Springs KAT | 10.10. vs. HON | 23:12 | 46.6 | 41.7 | 22.4 | 0.0 | 7.2 | 25.2 | 16.4 | 0.0 | 3 | 12 |
| 126 | Jalen Lake KAT | 10.10. vs. HON | 15:30 | 67.6 | 62.5 | 23.9 | 0.0 | 10.1 | 6.3 | 6.1 | 0.0 | 1 | 12 |
| 127 | Teemu Suokas KAT | 10.10. vs. HON | 26:50 | 92.0 | 100.0 | 14.7 | 19.9 | 38.0 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | -6 | 12 |
| 128 | Lassi Nikkarinen SEA | 9.10. vs. BIS | 33:59 | 57.5 | 55.0 | 15.9 | 44.5 | 16.1 | 5.4 | 7.2 | 5.5 | 20 | 12 |
| 129 | Rene Rougeau SEA | 9.10. vs. BIS | 27:24 | 60.0 | 60.0 | 19.0 | 21.1 | 16.7 | 3.3 | 20.9 | 2.0 | 12 | 12 |
| 130 | Fiifi Aidoo BIS | 6.10. @KB | 25:29 | 72.1 | 64.3 | 15.1 | 6.9 | 0.0 | 3.9 | 4.8 | — | 12 | 12 |
| 131 | Derrin Boyd KIP | 6.10. @KOU | 32:55 | 36.1 | 25.0 | 25.1 | 17.8 | 15.3 | 3.0 | 7.8 | 1.3 | 18 | 12 |
| 132 | Devin Tillis UKI | 6.10. vs. SEA | 26:58 | 55.1 | 55.0 | 22.5 | 12.1 | 15.5 | 0.0 | 27.8 | 1.0 | 10 | 12 |
| 133 | Topias Palmi KAT | 3.10. @BIS | 25:55 | 38.9 | 36.7 | 29.5 | 0.0 | 6.1 | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 7 | 12 |
| 134 | Hannes Pöllä KIP | 3.10. vs. UKI | 24:10 | 55.1 | 50.0 | 21.0 | 9.5 | 8.4 | 15.0 | 37.2 | 2.0 | 27 | 12 |
| 135 | Trey Niemi UKI | 30.9. vs. PYR | 20:46 | 67.6 | 62.5 | 25.4 | 14.7 | 25.3 | 0.0 | 5.7 | 0.7 | 1 | 12 |
| 136 | Jake Hilmer KIP | 10.10. vs. KB | 34:57 | 40.0 | 33.3 | 21.5 | 39.1 | 12.7 | 6.4 | 10.5 | 4.0 | 4 | 11 |
| 137 | Hannes Pöllä KIP | 10.10. vs. KB | 18:38 | 65.2 | 62.5 | 21.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | — | -19 | 11 |
| 138 | AJ Ferguson HON | 10.10. @KAT | 16:29 | 61.9 | 62.5 | 24.2 | 11.6 | 10.1 | 5.8 | 17.8 | 1.0 | 0 | 11 |
| 139 | Lucas Taylor HON | 10.10. @KAT | 28:41 | 42.3 | 42.3 | 18.3 | 26.8 | 0.0 | 10.0 | 10.2 | — | 8 | 11 |
| 140 | Joona Tuomala KTP | 9.10. vs. PYR | 29:38 | 55.0 | 55.0 | 15.2 | 16.5 | 0.0 | 3.1 | 9.6 | — | 7 | 11 |
| 141 | Tristan Smith KIP | 6.10. @KOU | 23:13 | 62.8 | 57.1 | 19.5 | 0.0 | 18.6 | 12.9 | 22.0 | 0.0 | 2 | 11 |
| 142 | Tyeree Bryan KB | 3.10. vs. KTP | 32:18 | 37.0 | 39.3 | 19.7 | 21.7 | 0.0 | 5.3 | 10.6 | — | -12 | 11 |
| 143 | Teemu Kristeri KOU | 3.10. @HON | 20:24 | 68.8 | 68.8 | 18.2 | 15.6 | 11.1 | 20.6 | 0.0 | 2.0 | -5 | 11 |
| 144 | Trey Niemi UKI | 3.10. @KIP | 22:35 | 55.0 | 55.0 | 24.9 | 7.7 | 23.1 | 4.4 | 32.2 | 0.3 | -6 | 11 |
| 145 | Tehree Horn KB | 30.9. @KOU | 21:52 | 42.3 | 42.3 | 28.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | -8 | 11 |
| 146 | Daniel Dolenc KTP | 29.9. vs. BIS | 27:04 | 51.1 | 44.4 | 21.0 | 7.0 | 8.5 | 4.2 | 14.1 | 1.0 | 23 | 11 |
| 147 | Chandler Cuthrell KB | 10.10. @KIP | 30:50 | 57.9 | 50.0 | 19.5 | 17.9 | 31.6 | 4.0 | 7.2 | 0.8 | -8 | 10 |
| 148 | Jerrell Bellamy KB | 10.10. @KIP | 37:14 | 64.4 | 66.7 | 16.3 | 5.0 | 39.2 | 9.8 | 35.8 | 0.2 | 3 | 10 |
| 149 | Elias Eerikinharju HON | 10.10. @KAT | 19:31 | 72.7 | 75.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 10 |
| 150 | Victor Iwuakor SEA | 9.10. vs. BIS | 27:28 | 72.7 | 83.3 | 12.5 | 5.3 | 12.7 | 3.3 | 14.9 | 1.0 | 15 | 10 |
Sarakkeiden selitteet ja laskenta
- MIN
- Peliaika
- TS%
- Todellinen heittoprosentti
- eFG%
- Tehollinen pelitilanneheittoprosentti
- USG%
- Käyttöaste
- AST%
- Syöttöprosentti
- TOV%
- Menetysprosentti
- ORB%
- Hyökkäyslevypalloprosentti
- DRB%
- Puolustuslevypalloprosentti
- AST/TOV
- Syötöt per menetys
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet
Pallonhallinnat arvioidaan ottelutilastoista: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. ORtg ja DRtg käyttävät joukkueiden arvioiden keskiarvoa. Tempo on arvio pallonhallinnoista 40 minuutissa.