Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Alvan Laavainen HON | 3.10. vs. KOU | 12:32 | 33.3 | 33.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -4 | 2 |
| 302 | Veeti Ulander HON | 3.10. vs. KOU | 4:18 | 100.0 | 100.0 | 19.8 | 34.8 | 50.0 | 25.8 | 24.5 | 1.0 | 3 | 2 |
| 303 | Patrik En KOU | 3.10. @HON | 8:41 | 50.0 | 50.0 | 14.2 | 15.2 | 33.3 | 0.0 | 12.8 | 1.0 | 1 | 2 |
| 304 | Aj Harris II BIS | 3.10. vs. KAT | 25:45 | 14.3 | 14.3 | 17.9 | 19.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -8 | 2 |
| 305 | Joonas Timonen KAT | 3.10. @BIS | 23:02 | 25.0 | 25.0 | 12.1 | 11.1 | 33.3 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 2 |
| 306 | Roope Filtness KIP | 3.10. vs. UKI | 19:34 | 50.0 | 50.0 | 8.7 | 0.0 | 50.0 | 6.2 | 15.3 | 0.0 | 6 | 2 |
| 307 | Bojan Sarcevic UKI | 3.10. @KIP | 18:59 | 100.0 | 100.0 | 6.8 | 14.1 | 66.7 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | -22 | 2 |
| 308 | Eetu Lähdetniemi UKI | 3.10. @KIP | 2:51 | 100.0 | 100.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | — | 1 | 2 |
| 309 | Kalle Peltonen LAH | 2.10. @SEA | 15:42 | 50.0 | 50.0 | 11.6 | 23.8 | 50.0 | 5.9 | 11.9 | 1.0 | -8 | 2 |
| 310 | Aarni Korkiatupa KOU | 30.9. vs. KB | 30:29 | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 4.9 | 20.0 | 11.2 | 8.9 | 1.0 | -12 | 2 |
| 311 | Antti Ahonen KB | 30.9. @KOU | 9:58 | 50.0 | 50.0 | 13.3 | 0.0 | 33.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -19 | 2 |
| 312 | Valtteri Mervola PYR | 30.9. @UKI | 18:19 | 16.7 | 16.7 | 18.2 | 12.5 | 14.3 | 0.0 | 17.7 | 2.0 | 7 | 2 |
| 313 | Aamos Laavainen VIL | 29.9. vs. HON | 11:21 | 50.0 | 50.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -14 | 2 |
| 314 | Aatu Aropelto KAT | 29.9. vs. SEA | 1:12 | 100.0 | 100.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 2 |
| 315 | Alfred Pitkänen KTP | 29.9. vs. BIS | 1:49 | 50.0 | 50.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | — | 0 | 2 |
| 316 | Aapeli Alanen BIS | 29.9. @KTP | 27:07 | 12.5 | 12.5 | 19.1 | 0.0 | 27.3 | 3.5 | 16.9 | 0.0 | -14 | 2 |
| 317 | Ville Virtaharju KIP | 10.10. vs. KB | 5:20 | 56.8 | — | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | — | -7 | 1 |
| 318 | Duane Posey PYR | 9.10. @KTP | 10:26 | 10.2 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 17.0 | 9.1 | 26.7 | 0.0 | -18 | 1 |
| 319 | Christian Terrell KOU | 30.9. vs. KB | 27:41 | 5.6 | 0.0 | 19.1 | 41.3 | 18.4 | 0.0 | 6.6 | 4.0 | -2 | 1 |
| 320 | Eemeli Laaksonen KIP | 10.10. vs. KB | 3:29 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -10 | 0 |
| 321 | Kalle Koivunen KB | 10.10. @KIP | 9:41 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 322 | Joonas Timonen KAT | 10.10. vs. HON | 17:49 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 20.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -2 | 0 |
| 323 | Thomas Rönnholm KAT | 10.10. vs. HON | 3:01 | — | — | 12.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| 324 | Alvan Laavainen HON | 10.10. @KAT | 4:57 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 19.7 | — | 1 | 0 |
| 325 | Jaakko Juusela HON | 10.10. @KAT | 2:30 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 326 | Tomas Pihlajamäki HON | 10.10. @KAT | 7:14 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 6 | 0 |
| 327 | Alfred Pitkänen KTP | 9.10. vs. PYR | 4:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -5 | 0 |
| 328 | Jaakko Nieminen PYR | 9.10. @KTP | 2:46 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.6 | 0.0 | -1 | 0 |
| 329 | Joona Hakamaa PYR | 9.10. @KTP | 20:22 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | — | 3 | 0 |
| 330 | Ville-Pekka Eskelinen PYR | 9.10. @KTP | 0:56 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 331 | Samatar Abokar SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 0 |
| 332 | Timi Puittinen SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | — | — | 0.0 | 45.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 0 |
| 333 | Aj Harris II BIS | 9.10. @SEA | 13:37 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.4 | — | -21 | 0 |
| 334 | Onni Mäkynen BIS | 9.10. @SEA | 6:04 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 41.2 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | — | -10 | 0 |
| 335 | Jonas Kaivos LAH | 7.10. vs. KAT | 5:16 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 336 | Tino Yli-Junnila LAH | 7.10. vs. KAT | 2:19 | — | — | 18.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 337 | Joonas Timonen KAT | 7.10. @LAH | 19:57 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 35.8 | 50.0 | 0.0 | 11.5 | 2.5 | -1 | 0 |
| 338 | Thomas Rönnholm KAT | 7.10. @LAH | 4:52 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 339 | Onni Mäkynen BIS | 6.10. @KB | 9:17 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 25.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | -2 | 0 |
| 340 | Alvan Laavainen HON | 6.10. vs. PYR | 10:59 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -4 | 0 |
| 341 | Elias Eerikinharju HON | 6.10. vs. PYR | 10:07 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.5 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | — | -5 | 0 |
| 342 | Jaakko Juusela HON | 6.10. vs. PYR | 4:16 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 0 |
| 343 | Tomas Pihlajamäki HON | 6.10. vs. PYR | 6:18 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | -5 | 0 |
| 344 | Jaakko Nieminen PYR | 6.10. @HON | 3:13 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 |
| 345 | Patrik En KOU | 6.10. vs. KIP | 2:15 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | — | -1 | 0 |
| 346 | Eetu Viiru KIP | 6.10. @KOU | 0:33 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 347 | Eetu Lähdetniemi UKI | 6.10. vs. SEA | 1:29 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -3 | 0 |
| 348 | Joni Herrala UKI | 6.10. vs. SEA | 6:34 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -11 | 0 |
| 349 | Samatar Abokar SEA | 6.10. @UKI | 2:36 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 350 | Vili Vesterinen SEA | 6.10. @UKI | 2:36 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
Sarakkeiden selitteet ja laskenta
- MIN
- Peliaika
- TS%
- Todellinen heittoprosentti
- eFG%
- Tehollinen pelitilanneheittoprosentti
- USG%
- Käyttöaste
- AST%
- Syöttöprosentti
- TOV%
- Menetysprosentti
- ORB%
- Hyökkäyslevypalloprosentti
- DRB%
- Puolustuslevypalloprosentti
- AST/TOV
- Syötöt per menetys
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet
Pallonhallinnat arvioidaan ottelutilastoista: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. ORtg ja DRtg käyttävät joukkueiden arvioiden keskiarvoa. Tempo on arvio pallonhallinnoista 40 minuutissa.