Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | |||||||||||
| 1 | Jalen Mccoy KIP | 3.10. vs. UKI | 32:32 | 11/11 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 |
| 2 | Jamal West Jr PYR | 6.10. @HON | 38:42 | 10/14 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | -3 | 24 |
| 3 | Sheldon Williams KOU | 3.10. @HON | 34:02 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| 4 | Mikael Aalto VIL | 29.9. vs. HON | 27:18 | 10/12 | 83.3 | 0/0 | — | 8/8 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 |
| 5 | D'Maurian Williams LAH | 7.10. vs. KAT | 31:34 | 9/16 | 56.2 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 27 |
| 6 | Sheldon Williams KOU | 6.10. vs. KIP | 33:28 | 9/16 | 56.2 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -6 | 22 |
| 7 | Jalen Mccoy KIP | 6.10. @KOU | 29:34 | 9/11 | 81.8 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 20 |
| 8 | Garry Clark UKI | 6.10. vs. SEA | 26:20 | 9/10 | 90.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 |
| 9 | Garry Clark UKI | 30.9. vs. PYR | 27:17 | 9/16 | 56.2 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 21 |
| 10 | Iiro Tuomi HON | 6.10. vs. PYR | 25:11 | 8/9 | 88.9 | 0/2 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 |
| 11 | Leland Walker VIL | 3.10. @PYR | 29:35 | 8/11 | 72.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 27 |
| 12 | Mikael Aalto VIL | 3.10. @PYR | 27:08 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 17 |
| 13 | Devin Tillis UKI | 30.9. vs. PYR | 28:39 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 |
| 14 | Leland Walker VIL | 29.9. vs. HON | 30:54 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 15 | Josiah Harris KAT | 29.9. vs. SEA | 28:31 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 27 |
| 16 | Richie Springs KAT | 7.10. @LAH | 31:12 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | — | 13/14 | 92.9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 27 |
| 17 | Roydell Brown BIS | 6.10. @KB | 37:05 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 18 | Javion Ogunyemi BIS | 6.10. @KB | 35:04 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 15 |
| 19 | Jordan Mason PYR | 3.10. vs. VIL | 27:04 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | 18 |
| 20 | Jordan Mason PYR | 30.9. @UKI | 34:08 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 |
| 21 | D.J. Jeffries VIL | 29.9. vs. HON | 27:57 | 7/9 | 77.8 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 22 | Victor Iwuakor SEA | 29.9. @KAT | 25:41 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -25 | 17 |
| 23 | Roydell Brown BIS | 29.9. @KTP | 33:47 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -22 | 14 |
| 24 | Deshon Taylor BIS | 29.9. @KTP | 28:14 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | -14 | 23 |
| 25 | AJ Ferguson HON | 6.10. vs. PYR | 30:44 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 26 | Jordan Mason PYR | 6.10. @HON | 32:05 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 27 | AJ Ferguson HON | 3.10. vs. KOU | 28:31 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 20 |
| 28 | Roydell Brown BIS | 3.10. vs. KAT | 35:04 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -18 | 15 |
| 29 | Josiah Harris KAT | 3.10. @BIS | 30:16 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 30 | Tristan Smith KIP | 3.10. vs. UKI | 29:17 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 31 | Garry Clark UKI | 3.10. @KIP | 29:47 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -18 | 18 |
| 32 | Rene Rougeau SEA | 2.10. vs. LAH | 30:39 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| 33 | Sheldon Williams KOU | 30.9. vs. KB | 23:45 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 34 | Stevie Strong KAT | 29.9. vs. SEA | 31:55 | 6/8 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 26 |
| 35 | Mason Gillis KTP | 29.9. vs. BIS | 34:52 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 |
| 36 | Riku Korhonen LAH | 7.10. vs. KAT | 35:49 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 37 | Jerrell Bellamy KB | 6.10. vs. BIS | 33:09 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 38 | Shawn Hopkins PYR | 6.10. @HON | 29:12 | 5/5 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 10/10 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 20 |
| 39 | Christian Terrell KOU | 6.10. vs. KIP | 31:25 | 5/13 | 38.5 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 40 | Jamal West Jr PYR | 3.10. vs. VIL | 34:37 | 5/15 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -24 | 19 |
| 41 | D.J. Jeffries VIL | 3.10. @PYR | 30:00 | 5/8 | 62.5 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 |
| 42 | Jerrell Bellamy KB | 3.10. vs. KTP | 27:30 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 13 |
| 43 | Tehree Horn KB | 3.10. vs. KTP | 24:32 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 44 | Joel Mäntynen KTP | 3.10. @KB | 36:49 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| 45 | Mason Gillis KTP | 3.10. @KB | 36:44 | 5/12 | 41.7 | 4/10 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 46 | Javion Ogunyemi BIS | 3.10. vs. KAT | 36:02 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 15 |
| 47 | Hannes Pöllä KIP | 3.10. vs. UKI | 24:10 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 12 |
| 48 | Keonte Kennedy SEA | 2.10. vs. LAH | 32:39 | 5/10 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 49 | Remu Raitanen SEA | 2.10. vs. LAH | 29:00 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 |
| 50 | Riku Korhonen LAH | 2.10. @SEA | 30:28 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 10/10 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 26 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet