Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | Ottelu | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Tuomas Hirvonen KTP | 3.10. @KB | 3:25 | 100.0 | 100.0 | 13.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | — | 6 | 2 |
| 352 | AJ White KTP | 3.10. @KB | 7:26 | 25.0 | 25.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -6 | 2 |
| 353 | Alvan Laavainen HON | 3.10. vs. KOU | 12:32 | 33.3 | 33.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -4 | 2 |
| 354 | Veeti Ulander HON | 3.10. vs. KOU | 4:18 | 100.0 | 100.0 | 19.8 | 34.8 | 50.0 | 25.8 | 24.5 | 1.0 | 3 | 2 |
| 355 | Patrik En KOU | 3.10. @HON | 8:41 | 50.0 | 50.0 | 14.2 | 15.2 | 33.3 | 0.0 | 12.8 | 1.0 | 1 | 2 |
| 356 | Aj Harris II BIS | 3.10. vs. KAT | 25:45 | 14.3 | 14.3 | 17.9 | 19.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -8 | 2 |
| 357 | Joonas Timonen KAT | 3.10. @BIS | 23:02 | 25.0 | 25.0 | 12.1 | 11.1 | 33.3 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 2 |
| 358 | Roope Filtness KIP | 3.10. vs. UKI | 19:34 | 50.0 | 50.0 | 8.7 | 0.0 | 50.0 | 6.2 | 15.3 | 0.0 | 6 | 2 |
| 359 | Bojan Sarcevic UKI | 3.10. @KIP | 18:59 | 100.0 | 100.0 | 6.8 | 14.1 | 66.7 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | -22 | 2 |
| 360 | Eetu Lähdetniemi UKI | 3.10. @KIP | 2:51 | 100.0 | 100.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | — | 1 | 2 |
| 361 | Kalle Peltonen LAH | 2.10. @SEA | 15:42 | 50.0 | 50.0 | 11.6 | 23.8 | 50.0 | 5.9 | 11.9 | 1.0 | -8 | 2 |
| 362 | Aarni Korkiatupa KOU | 30.9. vs. KB | 30:29 | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 4.9 | 20.0 | 11.2 | 8.9 | 1.0 | -12 | 2 |
| 363 | Antti Ahonen KB | 30.9. @KOU | 9:58 | 50.0 | 50.0 | 13.3 | 0.0 | 33.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -19 | 2 |
| 364 | Valtteri Mervola PYR | 30.9. @UKI | 18:19 | 16.7 | 16.7 | 18.2 | 12.5 | 14.3 | 0.0 | 17.7 | 2.0 | 7 | 2 |
| 365 | Aamos Laavainen VIL | 29.9. vs. HON | 11:21 | 50.0 | 50.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -14 | 2 |
| 366 | Aatu Aropelto KAT | 29.9. vs. SEA | 1:12 | 100.0 | 100.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 2 |
| 367 | Alfred Pitkänen KTP | 29.9. vs. BIS | 1:49 | 50.0 | 50.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | — | 0 | 2 |
| 368 | Aapeli Alanen BIS | 29.9. @KTP | 27:07 | 12.5 | 12.5 | 19.1 | 0.0 | 27.3 | 3.5 | 16.9 | 0.0 | -14 | 2 |
| 369 | Aamos Laavainen VIL | 14.10. vs. KTP | 10:56 | 26.6 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | — | -10 | 1 |
| 370 | Riku Laine VIL | 14.10. vs. KTP | 13:46 | 56.8 | — | 2.8 | 10.8 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | — | -7 | 1 |
| 371 | Ville Virtaharju KIP | 10.10. vs. KB | 5:20 | 56.8 | — | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | — | -7 | 1 |
| 372 | Duane Posey PYR | 9.10. @KTP | 10:26 | 10.2 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 17.0 | 9.1 | 26.7 | 0.0 | -18 | 1 |
| 373 | Christian Terrell KOU | 30.9. vs. KB | 27:41 | 5.6 | 0.0 | 19.1 | 41.3 | 18.4 | 0.0 | 6.6 | 4.0 | -2 | 1 |
| 374 | Kalle Peltonen LAH | 14.10. vs. KOU | 10:53 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | — | 0 | 0 |
| 375 | Patrik En KOU | 14.10. @LAH | 1:47 | — | — | 0.0 | 68.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 376 | Tuukka Härsilä KOU | 14.10. @LAH | 16:23 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 7.4 | 50.0 | 11.4 | 0.0 | 0.5 | -10 | 0 |
| 377 | Benjamin Granström VIL | 14.10. vs. KTP | 2:01 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 378 | Alfred Pitkänen KTP | 14.10. @VIL | 1:53 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -3 | 0 |
| 379 | Joni Herrala UKI | 10.10. @VIL | 3:23 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -11 | 0 |
| 380 | Eemeli Laaksonen KIP | 10.10. vs. KB | 3:29 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -10 | 0 |
| 381 | Kalle Koivunen KB | 10.10. @KIP | 9:41 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 382 | Joonas Timonen KAT | 10.10. vs. HON | 17:49 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 20.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -2 | 0 |
| 383 | Thomas Rönnholm KAT | 10.10. vs. HON | 3:01 | — | — | 12.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| 384 | Alvan Laavainen HON | 10.10. @KAT | 4:57 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 19.7 | — | 1 | 0 |
| 385 | Jaakko Juusela HON | 10.10. @KAT | 2:30 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 386 | Tomas Pihlajamäki HON | 10.10. @KAT | 7:14 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 6 | 0 |
| 387 | Alfred Pitkänen KTP | 9.10. vs. PYR | 4:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -5 | 0 |
| 388 | Jaakko Nieminen PYR | 9.10. @KTP | 2:46 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.6 | 0.0 | -1 | 0 |
| 389 | Joona Hakamaa PYR | 9.10. @KTP | 20:22 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | — | 3 | 0 |
| 390 | Ville-Pekka Eskelinen PYR | 9.10. @KTP | 0:56 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 391 | Samatar Abokar SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 0 |
| 392 | Timi Puittinen SEA | 9.10. vs. BIS | 2:31 | — | — | 0.0 | 45.4 | — | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 0 |
| 393 | Aj Harris II BIS | 9.10. @SEA | 13:37 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.4 | — | -21 | 0 |
| 394 | Onni Mäkynen BIS | 9.10. @SEA | 6:04 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 41.2 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | — | -10 | 0 |
| 395 | Jonas Kaivos LAH | 7.10. vs. KAT | 5:16 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 396 | Tino Yli-Junnila LAH | 7.10. vs. KAT | 2:19 | — | — | 18.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 397 | Joonas Timonen KAT | 7.10. @LAH | 19:57 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 35.8 | 50.0 | 0.0 | 11.5 | 2.5 | -1 | 0 |
| 398 | Thomas Rönnholm KAT | 7.10. @LAH | 4:52 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 399 | Onni Mäkynen BIS | 6.10. @KB | 9:17 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 25.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | -2 | 0 |
| 400 | Alvan Laavainen HON | 6.10. vs. PYR | 10:59 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -4 | 0 |
Sarakkeiden selitteet ja laskenta
- MIN
- Peliaika
- TS%
- Todellinen heittoprosentti
- eFG%
- Tehollinen pelitilanneheittoprosentti
- USG%
- Käyttöaste
- AST%
- Syöttöprosentti
- TOV%
- Menetysprosentti
- ORB%
- Hyökkäyslevypalloprosentti
- DRB%
- Puolustuslevypalloprosentti
- AST/TOV
- Syötöt per menetys
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet
Pallonhallinnat arvioidaan ottelutilastoista: FGA − ORB + TOV + 0,44 × FTA. ORtg ja DRtg käyttävät joukkueiden arvioiden keskiarvoa. Tempo on arvio pallonhallinnoista 40 minuutissa.