Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP | 3 | 3 | 0 | 19.0/37.3 | 50.9 | 10.0/27.7 | 36.1 | 18.3/22.3 | 82.1 | 11.7 | 32.0 | 43.7 | 14.7 | 12.3 | 5.7 | 2.0 | 86.3 | 71.3 |
| 2 | Kipinä | 2 | 2 | 0 | 27.5/45.5 | 60.4 | 9.5/25.5 | 37.3 | 15.5/21.5 | 72.1 | 12.0 | 32.5 | 44.5 | 21.0 | 14.0 | 7.0 | 3.5 | 99.0 | 82.5 |
| 3 | Kataja | 3 | 2 | 1 | 22.7/39.0 | 58.1 | 11.0/35.3 | 31.1 | 12.7/16.7 | 76.0 | 16.0 | 26.3 | 42.3 | 18.0 | 9.0 | 4.3 | 2.7 | 91.0 | 81.7 |
| 4 | Vilpas | 2 | 1 | 1 | 31.5/46.0 | 68.5 | 8.5/23.0 | 37.0 | 12.0/15.0 | 80.0 | 12.5 | 27.0 | 39.5 | 19.5 | 14.0 | 6.0 | 3.0 | 100.5 | 93.0 |
| 5 | Honka | 3 | 3 | 0 | 21.7/37.3 | 58.0 | 13.7/35.0 | 39.0 | 16.7/24.3 | 68.5 | 12.7 | 22.3 | 35.0 | 19.3 | 13.7 | 10.0 | 1.7 | 101.0 | 97.0 |
| 6 | Lahti | 2 | 1 | 1 | 22.0/42.0 | 52.4 | 5.5/24.0 | 22.9 | 20.0/26.0 | 76.9 | 9.5 | 26.0 | 35.5 | 13.5 | 13.5 | 8.5 | 2.5 | 80.5 | 80.5 |
| 7 | Kauhajoki | 3 | 1 | 2 | 18.7/38.3 | 48.7 | 9.3/29.3 | 31.8 | 10.3/15.7 | 66.0 | 12.3 | 26.3 | 38.7 | 15.3 | 13.0 | 9.7 | 2.7 | 75.7 | 77.0 |
| 8 | Seagulls | 4 | 2 | 2 | 21.0/36.5 | 57.5 | 8.0/30.0 | 26.7 | 11.5/17.0 | 67.6 | 12.2 | 29.2 | 41.5 | 19.0 | 14.5 | 7.0 | 4.8 | 77.5 | 79.0 |
| 9 | Korihait | 3 | 1 | 2 | 23.7/40.0 | 59.2 | 9.0/28.0 | 32.1 | 13.0/18.3 | 70.9 | 8.7 | 25.7 | 34.3 | 17.3 | 13.0 | 9.7 | 1.3 | 87.3 | 90.3 |
| 10 | Kouvot | 3 | 0 | 3 | 19.7/41.0 | 48.0 | 10.0/29.0 | 34.5 | 12.3/16.3 | 75.5 | 11.3 | 26.0 | 37.3 | 16.7 | 15.0 | 9.7 | 2.0 | 81.7 | 88.3 |
| 11 | Pyrintö | 4 | 1 | 3 | 24.8/46.5 | 53.2 | 6.8/22.5 | 30.0 | 15.8/20.5 | 76.8 | 12.2 | 25.2 | 37.5 | 17.8 | 11.8 | 3.5 | 5.0 | 85.5 | 92.8 |
| 12 | Bisons | 4 | 1 | 3 | 18.8/42.0 | 44.6 | 5.2/24.0 | 21.9 | 12.8/16.2 | 78.5 | 12.0 | 24.8 | 36.8 | 9.0 | 11.8 | 6.0 | 2.5 | 66.0 | 82.2 |
Per ottelu · Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- V
- Voitot
- H
- Tappiot
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- P
- Pisteet
- P−
- Vastustajan pisteet