Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
- 0 voittoa, 4 tappiota
- Kotona
- 0–2
- Vieraissa
- 0–2
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 102.7 | 111.4 | -8.8 | 79.9 | 49.7 | 15.5 | 28.2 | 0.2 | 822 |
| Vastustajat | 111.4 | 102.7 | 8.8 | 79.9 | 54.2 | 15.6 | 34.4 | 0.2 | 1372 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sheldon Williams | 4 | 114.2 | 55.7 | 52.6 | 28.3 | 3.5 | 12.1 | 7.7 | 20.1 | 0.2 | 0 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 3 | 101.9 | 55.9 | 55.9 | 25.1 | 15.7 | 8.7 | 4.1 | 13.7 | 1.8 | -24 |
| 1 | Masai Troutman | 3 | 90.9 | 54.0 | 50.0 | 26.9 | 16.7 | 16.3 | 2.1 | 10.7 | 0.9 | -38 |
| 2 | Christian Terrell | 4 | 122.7 | 40.5 | 34.6 | 24.0 | 30.6 | 16.2 | 1.6 | 12.2 | 2.2 | -1 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 4 | 117.3 | 51.3 | 48.3 | 13.4 | 5.1 | 13.8 | 4.2 | 10.2 | 0.8 | -7 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 4 | 92.8 | 51.5 | 47.7 | 15.6 | 11.2 | 30.0 | 7.4 | 5.4 | 0.7 | -36 |
| 82 | Eino Pällijeff | 3 | 66.7 | 56.7 | 56.7 | 12.4 | 9.4 | 10.7 | 2.9 | 14.5 | 2.0 | -10 |
| 3 | Teemu Kristeri | 4 | 60.2 | 61.2 | 57.7 | 10.7 | 7.7 | 6.7 | 8.2 | 3.3 | 3.0 | -24 |
| 6 | Patrik En | 4 | 18.9 | 62.5 | 62.5 | 13.8 | 16.1 | 33.3 | 0.0 | 10.6 | 1.0 | 7 |
| 21 | Joel Toikka | 3 | 14.5 | 150.0 | 150.0 | 6.0 | 20.5 | 50.0 | 0.0 | 6.9 | 2.0 | -7 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 14.10. | @LAH | 83–91 | — | 200:00 | 23/43 | 53.5 | 10/33 | 30.3 | 7/9 | 77.8 | 12 | 27 | 39 | 15 | 12 | 12 | 1 | 18 | -8 | 83 |
| 06.10. | vs. KIP | 80–89 | 909 | 200:00 | 20/44 | 45.5 | 6/30 | 20.0 | 22/25 | 88.0 | 14 | 25 | 39 | 14 | 12 | 9 | 1 | 22 | -9 | 80 |
| 03.10. | @HON | 91–99 | — | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 13/35 | 37.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 23 | 37 | 21 | 19 | 10 | 3 | 16 | -8 | 91 |
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.