Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
- 0 voittoa, 4 tappiota
- Kotona
- 0–2
- Vieraissa
- 0–2
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kouvot | 20.5/41.5 | 49.4 | 10.0/30.0 | 33.3 | 11.0/14.5 | 75.9 | 11.5 | 26.2 | 37.8 | 16.2 | 14.2 | 10.2 | 1.8 | 82.0 |
| Vastustajat | 23.2/43.5 | 53.4 | 9.5/25.8 | 36.9 | 14.0/20.8 | 67.5 | 13.8 | 29.2 | 43.0 | 16.0 | 14.5 | 7.8 | 1.8 | 89.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sheldon Williams | 4 | 3 | 36.0 | 9.1/16.4 | 55.8 | 0.3/1.9 | 16.7 | 3.8/5.4 | 70.6 | 2.8 | 7.2 | 10.1 | 0.6 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 23.0 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 3 | 3 | 36.0 | 5.3/9.5 | 55.6 | 3.2/8.5 | 37.5 | 0.7/1.4 | 50.0 | 1.4 | 4.9 | 6.4 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | -8.5 | 20.9 |
| 1 | Masai Troutman | 3 | 2 | 36.0 | 5.2/11.1 | 46.4 | 2.0/5.2 | 38.5 | 3.6/4.8 | 75.0 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 3.2 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | -15.1 | 19.8 |
| 2 | Christian Terrell | 4 | 4 | 36.0 | 2.6/8.5 | 31.0 | 1.8/6.7 | 26.1 | 2.9/3.2 | 90.9 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 7.0 | 3.2 | 4.7 | 0.0 | -0.3 | 13.5 |
| 82 | Eino Pällijeff | 3 | 2 | 36.0 | 0.5/2.7 | 20.0 | 2.7/5.4 | 50.0 | 1.1/2.2 | 50.0 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | -5.4 | 10.3 |
| 3 | Teemu Kristeri | 4 | 2 | 36.0 | 3.6/5.4 | 66.7 | 0.6/2.4 | 25.0 | 1.2/1.2 | 100.0 | 3.0 | 1.2 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -14.4 | 10.2 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 4 | 4 | 36.0 | 1.5/3.1 | 50.0 | 1.8/5.8 | 31.6 | 1.2/1.5 | 80.0 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | -2.1 | 9.8 |
| 6 | Patrik En | 4 | 0 | 36.0 | 1.9/1.9 | 100.0 | 1.9/5.7 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 13.3 | 9.5 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 4 | 0 | 36.0 | 1.2/1.9 | 60.0 | 1.9/6.6 | 29.4 | 1.2/1.2 | 100.0 | 2.7 | 1.9 | 4.7 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | -14.0 | 9.3 |
| 21 | Joel Toikka | 3 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | -17.4 | 7.4 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 14.10. | @LAH | 83–91 | — | 200:00 | 23/43 | 53.5 | 10/33 | 30.3 | 7/9 | 77.8 | 12 | 27 | 39 | 15 | 12 | 12 | 1 | 18 | -8 | 83 |
| 06.10. | vs. KIP | 80–89 | 909 | 200:00 | 20/44 | 45.5 | 6/30 | 20.0 | 22/25 | 88.0 | 14 | 25 | 39 | 14 | 12 | 9 | 1 | 22 | -9 | 80 |
| 03.10. | @HON | 91–99 | — | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 13/35 | 37.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 23 | 37 | 21 | 19 | 10 | 3 | 16 | -8 | 91 |
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.