Joukkuetilastot / Seagulls
Seagulls
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Seagulls | 21.0/36.5 | 57.5 | 8.0/30.0 | 26.7 | 11.5/17.0 | 67.6 | 12.2 | 29.2 | 41.5 | 19.0 | 14.5 | 7.0 | 4.8 | 77.5 |
| Vastustajat | 19.2/38.5 | 50.0 | 8.8/29.8 | 29.4 | 14.2/18.2 | 78.1 | 12.2 | 25.0 | 37.2 | 15.5 | 12.0 | 8.5 | 2.2 | 79.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keonte Kennedy | 4 | 4 | 123.6 | 18/32 | 56.2 | 7/27 | 25.9 | 10/17 | 58.8 | 11 | 17 | 28 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 67 |
| 5 | Tyrese Williams | 4 | 4 | 121.1 | 10/24 | 41.7 | 9/27 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 1 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | -11 | 53 |
| 4 | Rene Rougeau | 4 | 4 | 117.1 | 14/27 | 51.9 | 4/13 | 30.8 | 10/13 | 76.9 | 6 | 21 | 27 | 14 | 13 | 8 | 7 | -5 | 50 |
| 11 | Remu Raitanen | 4 | 2 | 96.1 | 15/23 | 65.2 | 1/11 | 9.1 | 8/10 | 80.0 | 8 | 17 | 25 | 4 | 5 | 2 | 0 | -4 | 41 |
| 13 | Lassi Nikkarinen | 4 | 4 | 136.0 | 9/11 | 81.8 | 4/17 | 23.5 | 6/7 | 85.7 | 4 | 15 | 19 | 29 | 8 | 7 | 1 | -1 | 36 |
| 15 | Victor Iwuakor | 4 | 2 | 89.3 | 13/19 | 68.4 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 7 | 5 | 6 | -1 | 31 |
| 25 | Lenni Hervola | 4 | 0 | 36.4 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | -11 | 14 |
| 47 | Ricky Waxlax | 2 | 0 | 38.7 | 3/4 | 75.0 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 30 | Timi Puittinen | 4 | 0 | 26.9 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | 3 |
| 7 | Vili Vesterinen | 3 | 0 | 6.8 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Samatar Abokar | 3 | 0 | 8.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. BIS | 84–56 | 725 | 200:00 | 29/50 | 58.0 | 6/26 | 23.1 | 8/16 | 50.0 | 19 | 35 | 54 | 21 | 9 | 6 | 9 | 17 | 28 | 84 |
| 06.10. | @UKI | 67–88 | — | 200:00 | 13/24 | 54.2 | 9/31 | 29.0 | 14/17 | 82.4 | 5 | 25 | 30 | 14 | 22 | 7 | 3 | 16 | -21 | 67 |
| 02.10. | vs. LAH | 76–70 | 925 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 8/36 | 22.2 | 10/14 | 71.4 | 19 | 33 | 52 | 17 | 17 | 11 | 4 | 18 | 6 | 76 |
| 29.09. | @KAT | 83–102 | — | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 9/27 | 33.3 | 14/21 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | -19 | 83 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.