Joukkuetilastot / Seagulls
Seagulls
- 2 voittoa, 2 tappiota
- Kotona
- 2–0
- Vieraissa
- 0–2
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagulls | 101.8 | 103.8 | -2.0 | 76.1 | 49.6 | 16.4 | 32.9 | 0.2 | 825 |
| Vastustajat | 103.8 | 101.8 | 2.0 | 76.1 | 47.4 | 13.6 | 29.5 | 0.2 | 763 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keonte Kennedy | 4 | 36.0 | 50.4 | 48.3 | 27.2 | 12.4 | 10.7 | 9.6 | 13.3 | 1.0 | 2.3 |
| 7 | Vili Vesterinen | 3 | 36.0 | 104.2 | 100.0 | 9.9 | 51.4 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| 5 | Tyrese Williams | 4 | 36.0 | 48.6 | 46.1 | 23.3 | 11.6 | 12.8 | 0.9 | 8.0 | 1.0 | -3.3 |
| 4 | Rene Rougeau | 4 | 36.0 | 54.7 | 50.0 | 22.7 | 20.9 | 22.1 | 5.5 | 17.3 | 1.1 | -1.5 |
| 11 | Remu Raitanen | 4 | 36.0 | 53.4 | 48.5 | 20.4 | 7.5 | 11.5 | 8.9 | 17.0 | 0.8 | -1.5 |
| 25 | Lenni Hervola | 4 | 36.0 | 46.7 | 46.7 | 21.1 | 14.0 | 11.8 | 14.7 | 13.2 | 1.5 | -10.9 |
| 15 | Victor Iwuakor | 4 | 36.0 | 65.6 | 69.0 | 15.5 | 7.9 | 22.8 | 1.2 | 15.1 | 0.6 | -0.4 |
| 47 | Ricky Waxlax | 2 | 36.0 | 44.0 | 40.9 | 18.3 | 8.5 | 12.8 | 0.0 | 12.6 | 1.0 | 6.5 |
| 13 | Lassi Nikkarinen | 4 | 36.0 | 57.9 | 53.6 | 13.0 | 33.9 | 20.5 | 3.2 | 10.6 | 3.6 | -0.3 |
| 30 | Timi Puittinen | 4 | 36.0 | 37.5 | 37.5 | 8.4 | 10.8 | 20.0 | 12.0 | 3.6 | 2.0 | -10.7 |
| 1 | Samatar Abokar | 3 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | -26.9 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. BIS | 84–56 | 725 | 200:00 | 29/50 | 58.0 | 6/26 | 23.1 | 8/16 | 50.0 | 19 | 35 | 54 | 21 | 9 | 6 | 9 | 17 | 28 | 84 |
| 06.10. | @UKI | 67–88 | — | 200:00 | 13/24 | 54.2 | 9/31 | 29.0 | 14/17 | 82.4 | 5 | 25 | 30 | 14 | 22 | 7 | 3 | 16 | -21 | 67 |
| 02.10. | vs. LAH | 76–70 | 925 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 8/36 | 22.2 | 10/14 | 71.4 | 19 | 33 | 52 | 17 | 17 | 11 | 4 | 18 | 6 | 76 |
| 29.09. | @KAT | 83–102 | — | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 9/27 | 33.3 | 14/21 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | -19 | 83 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.