Joukkuetilastot / Pyrintö
Pyrintö
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Pyrintö | 24.8/46.5 | 53.2 | 6.8/22.5 | 30.0 | 15.8/20.5 | 76.8 | 12.2 | 25.2 | 37.5 | 17.8 | 11.8 | 3.5 | 5.0 | 85.5 |
| Vastustajat | 24.0/40.5 | 59.3 | 10.0/31.8 | 31.5 | 14.8/18.8 | 78.7 | 13.5 | 27.2 | 40.8 | 18.2 | 12.2 | 6.2 | 3.2 | 92.8 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamal West Jr | 4 | 4 | 141.7 | 29/55 | 52.7 | 2/8 | 25.0 | 15/22 | 68.2 | 12 | 31 | 43 | 14 | 8 | 0 | 9 | -38 | 79 |
| 2 | Jordan Mason | 4 | 3 | 128.6 | 25/38 | 65.8 | 2/11 | 18.2 | 18/21 | 85.7 | 2 | 9 | 11 | 25 | 11 | 4 | 1 | -29 | 74 |
| 11 | Shawn Hopkins | 4 | 3 | 95.3 | 11/16 | 68.8 | 5/17 | 29.4 | 14/17 | 82.4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | -28 | 51 |
| 15 | Erik Muhonen | 3 | 2 | 79.9 | 6/12 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | -18 | 28 |
| 23 | Joona Hakamaa | 4 | 1 | 97.0 | 3/7 | 42.9 | 7/18 | 38.9 | 0/1 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | -25 | 27 |
| 5 | Valtteri Mervola | 4 | 3 | 106.9 | 8/21 | 38.1 | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | -29 | 24 |
| 12 | Otto Räisänen | 4 | 0 | 59.8 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26 | 21 |
| 25 | Kalle Mattila | 4 | 2 | 47.8 | 6/11 | 54.5 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | -15 | 17 |
| 33 | Duane Posey | 3 | 2 | 47.8 | 5/15 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 8 | 12 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 40 | Jaakko Nieminen | 4 | 0 | 19.2 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 44 | Ville-Pekka Eskelinen | 1 | 0 | 0.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | @KTP | 72–88 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 6/19 | 31.6 | 8/15 | 53.3 | 10 | 30 | 40 | 11 | 9 | 1 | 6 | 22 | -16 | 72 |
| 06.10. | @HON | 96–97 | — | 225:00 | 26/50 | 52.0 | 5/22 | 22.7 | 29/32 | 90.6 | 16 | 28 | 44 | 20 | 19 | 4 | 6 | 19 | -1 | 96 |
| 03.10. | vs. VIL | 79–97 | 720 | 200:00 | 23/46 | 50.0 | 6/23 | 26.1 | 15/19 | 78.9 | 15 | 16 | 31 | 12 | 10 | 6 | 5 | 17 | -18 | 79 |
| 30.09. | @UKI | 95–89 | — | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 10/26 | 38.5 | 11/16 | 68.8 | 8 | 27 | 35 | 28 | 9 | 3 | 3 | 19 | 6 | 95 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.