Joukkuetilastot / Pyrintö
Pyrintö
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrintö | 109.1 | 118.3 | -9.2 | 76.0 | 50.5 | 13.1 | 31.0 | 0.2 | 720 |
| Vastustajat | 118.3 | 109.1 | 9.2 | 76.0 | 54.0 | 13.2 | 34.8 | 0.2 | 716 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamal West Jr | 4 | 35.4 | 54.3 | 50.8 | 26.2 | 18.1 | 9.9 | 8.8 | 23.3 | 1.8 | -9.5 |
| 2 | Jordan Mason | 4 | 32.1 | 63.5 | 57.1 | 24.8 | 35.1 | 15.9 | 1.6 | 7.5 | 2.3 | -7.2 |
| 11 | Shawn Hopkins | 4 | 23.8 | 63.0 | 56.1 | 21.4 | 7.0 | 9.0 | 3.3 | 5.6 | 1.0 | -7.0 |
| 15 | Erik Muhonen | 3 | 26.6 | 65.7 | 67.5 | 12.9 | 9.8 | 4.5 | 8.0 | 10.1 | 5.0 | -6.0 |
| 23 | Joona Hakamaa | 4 | 24.2 | 53.1 | 54.0 | 12.5 | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | -6.2 |
| 5 | Valtteri Mervola | 4 | 26.7 | 36.5 | 34.4 | 16.7 | 16.7 | 15.4 | 2.9 | 10.0 | 2.0 | -7.2 |
| 12 | Otto Räisänen | 4 | 15.0 | 67.1 | 57.7 | 14.3 | 12.6 | 16.1 | 7.0 | 10.7 | 1.7 | 6.5 |
| 33 | Duane Posey | 3 | 15.9 | 34.9 | 27.8 | 24.3 | 3.4 | 15.7 | 16.9 | 26.6 | 0.2 | 1.3 |
| 25 | Kalle Mattila | 4 | 12.0 | 47.5 | 44.1 | 21.0 | 13.6 | 18.3 | 4.4 | 13.4 | 1.0 | -3.8 |
| 40 | Jaakko Nieminen | 4 | 4.8 | 50.0 | 50.0 | 23.9 | 0.0 | 40.0 | 5.4 | 11.1 | 0.0 | 1.0 |
| 44 | Ville-Pekka Eskelinen | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | @KTP | 72–88 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 6/19 | 31.6 | 8/15 | 53.3 | 10 | 30 | 40 | 11 | 9 | 1 | 6 | 22 | -16 | 72 |
| 06.10. | @HON | 96–97 | — | 225:00 | 26/50 | 52.0 | 5/22 | 22.7 | 29/32 | 90.6 | 16 | 28 | 44 | 20 | 19 | 4 | 6 | 19 | -1 | 96 |
| 03.10. | vs. VIL | 79–97 | 720 | 200:00 | 23/46 | 50.0 | 6/23 | 26.1 | 15/19 | 78.9 | 15 | 16 | 31 | 12 | 10 | 6 | 5 | 17 | -18 | 79 |
| 30.09. | @UKI | 95–89 | — | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 10/26 | 38.5 | 11/16 | 68.8 | 8 | 27 | 35 | 28 | 9 | 3 | 3 | 19 | 6 | 95 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.