Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
- 2 voittoa, 2 tappiota
- Kotona
- 1–1
- Vieraissa
- 1–1
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kataja | 22.5/40.2 | 55.9 | 11.0/33.8 | 32.6 | 15.0/19.8 | 75.9 | 18.0 | 26.0 | 44.0 | 18.0 | 12.0 | 4.2 | 2.5 | 93.0 |
| Vastustajat | 21.2/40.2 | 52.8 | 8.8/26.5 | 33.0 | 19.5/25.5 | 76.5 | 9.8 | 24.2 | 34.0 | 16.8 | 10.5 | 7.5 | 2.8 | 88.2 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stevie Strong | 4 | 4 | 129.7 | 19/27 | 70.4 | 15/35 | 42.9 | 7/13 | 53.8 | 3 | 13 | 16 | 25 | 11 | 3 | 1 | 13 | 90 |
| 7 | Josiah Harris | 4 | 4 | 125.2 | 24/52 | 46.2 | 4/8 | 50.0 | 17/24 | 70.8 | 20 | 31 | 51 | 5 | 7 | 2 | 2 | 36 | 77 |
| 3 | Richie Springs | 4 | 4 | 112.7 | 15/27 | 55.6 | 4/9 | 44.4 | 17/18 | 94.4 | 20 | 22 | 42 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 59 |
| 10 | Teemu Suokas | 4 | 0 | 98.1 | 12/15 | 80.0 | 6/13 | 46.2 | 7/9 | 77.8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 5 | 2 | 0 | 8 | 49 |
| 31 | Topias Palmi | 4 | 4 | 103.6 | 8/13 | 61.5 | 8/35 | 22.9 | 9/11 | 81.8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 49 |
| 4 | Jalen Lake | 4 | 0 | 60.2 | 4/12 | 33.3 | 5/18 | 27.8 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 5 | Joonas Timonen | 4 | 4 | 79.7 | 2/6 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 4 | 0 | 72.3 | 5/7 | 71.4 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 12 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | -21 | 10 |
| 13 | Aatu Aropelto | 2 | 0 | 1.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 4 | 0 | 16.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. HON | 99–108 | 945 | 200:00 | 22/44 | 50.0 | 11/29 | 37.9 | 22/29 | 75.9 | 24 | 25 | 49 | 18 | 21 | 4 | 2 | 24 | -9 | 99 |
| 07.10. | @LAH | 85–91 | — | 200:00 | 20/37 | 54.1 | 8/33 | 24.2 | 21/28 | 75.0 | 16 | 26 | 42 | 18 | 13 | 4 | 3 | 23 | -6 | 85 |
| 03.10. | @BIS | 86–71 | — | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 9/35 | 25.7 | 11/16 | 68.8 | 15 | 29 | 44 | 17 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 86 |
| 29.09. | vs. SEA | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 7 | 5 | 0 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.