Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kataja | 22.7/39.0 | 58.1 | 11.0/35.3 | 31.1 | 12.7/16.7 | 76.0 | 16.0 | 26.3 | 42.3 | 18.0 | 9.0 | 4.3 | 2.7 | 91.0 |
| Vastustajat | 20.3/38.7 | 52.6 | 8.7/25.0 | 34.7 | 15.0/21.0 | 71.4 | 7.3 | 26.7 | 34.0 | 16.3 | 12.0 | 5.3 | 2.0 | 81.7 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stevie Strong | 3 | 3 | 32.2 | 4.7/6.7 | 70.0 | 4.0/9.7 | 41.4 | 2.3/3.7 | 63.6 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 9.3 | 23.7 |
| 7 | Josiah Harris | 3 | 3 | 30.6 | 6.0/11.7 | 51.4 | 1.3/2.7 | 50.0 | 3.7/5.7 | 64.7 | 3.0 | 8.7 | 11.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 13.7 | 19.7 |
| 3 | Richie Springs | 3 | 3 | 29.8 | 3.3/5.3 | 62.5 | 1.3/2.7 | 50.0 | 5.0/5.3 | 93.8 | 4.7 | 6.0 | 10.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 15.7 |
| 10 | Teemu Suokas | 3 | 0 | 23.8 | 4.0/4.7 | 85.7 | 1.3/3.7 | 36.4 | 0.3/0.3 | 100.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 4.7 | 12.3 |
| 31 | Topias Palmi | 3 | 3 | 24.8 | 1.7/3.3 | 50.0 | 1.3/7.7 | 17.4 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | 8.3 |
| 4 | Jalen Lake | 3 | 0 | 14.9 | 0.7/3.0 | 22.2 | 1.0/4.3 | 23.1 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 5 | Joonas Timonen | 3 | 3 | 20.6 | 0.7/1.7 | 40.0 | 0.7/2.7 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 3.3 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 3 | 0 | 18.2 | 1.3/2.0 | 66.7 | 0.0/1.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -1.0 | 2.7 |
| 13 | Aatu Aropelto | 2 | 0 | 0.6 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 3 | 0 | 4.3 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 07.10. | @LAH | 85–91 | — | 200:00 | 20/37 | 54.1 | 8/33 | 24.2 | 21/28 | 75.0 | 16 | 26 | 42 | 18 | 13 | 4 | 3 | 23 | -6 | 85 |
| 03.10. | @BIS | 86–71 | — | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 9/35 | 25.7 | 11/16 | 68.8 | 15 | 29 | 44 | 17 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 86 |
| 29.09. | vs. SEA | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 7 | 5 | 0 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.