Joukkuetilastot / Kataja
Kataja
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataja | 119.5 | 107.3 | 12.3 | 76.1 | 52.7 | 9.9 | 37.5 | 0.2 | 884 |
| Vastustajat | 107.3 | 119.5 | -12.3 | 76.1 | 52.4 | 14.1 | 21.8 | 0.2 | 741 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stevie Strong | 3 | 32.2 | 65.9 | 65.3 | 27.3 | 29.0 | 10.0 | 2.9 | 9.8 | 2.7 | 9.3 |
| 7 | Josiah Harris | 3 | 30.6 | 58.4 | 55.8 | 25.7 | 5.4 | 5.6 | 9.2 | 33.7 | 1.0 | 13.7 |
| 3 | Richie Springs | 3 | 29.8 | 75.7 | 66.7 | 18.3 | 3.3 | 16.2 | 14.7 | 23.9 | 0.3 | 4.0 |
| 10 | Teemu Suokas | 3 | 23.8 | 72.7 | 72.0 | 16.4 | 36.3 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 16.0 | 4.7 |
| 31 | Topias Palmi | 3 | 24.8 | 36.4 | 33.3 | 20.9 | 0.0 | 2.8 | 3.8 | 9.6 | 0.0 | 6.3 |
| 4 | Jalen Lake | 3 | 14.9 | 30.6 | 29.5 | 25.5 | 3.1 | 11.6 | 2.1 | 10.6 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | Joonas Timonen | 3 | 20.6 | 38.5 | 38.5 | 12.1 | 20.8 | 23.5 | 1.5 | 5.8 | 2.5 | 2.7 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 3 | 18.2 | 36.4 | 36.4 | 10.5 | 7.2 | 15.4 | 17.2 | 17.4 | 1.5 | -1.0 |
| 13 | Aatu Aropelto | 2 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 6.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 07.10. | @LAH | 85–91 | — | 200:00 | 20/37 | 54.1 | 8/33 | 24.2 | 21/28 | 75.0 | 16 | 26 | 42 | 18 | 13 | 4 | 3 | 23 | -6 | 85 |
| 03.10. | @BIS | 86–71 | — | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 9/35 | 25.7 | 11/16 | 68.8 | 15 | 29 | 44 | 17 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 86 |
| 29.09. | vs. SEA | 102–83 | 884 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 7 | 5 | 0 | 18 | 19 | 102 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.