Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
- 1 voitto, 3 tappiota
- Kotona
- 0–2
- Vieraissa
- 1–1
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kauhajoki | 19.2/37.8 | 51.0 | 9.8/31.0 | 31.5 | 12.8/18.5 | 68.9 | 12.0 | 28.5 | 40.5 | 16.8 | 15.0 | 8.8 | 3.0 | 80.5 |
| Vastustajat | 22.5/46.8 | 48.1 | 8.0/22.2 | 36.0 | 13.2/16.8 | 79.1 | 10.2 | 29.2 | 39.5 | 14.8 | 14.5 | 9.5 | 1.8 | 82.2 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyeree Bryan | 4 | 4 | 134.7 | 14/33 | 42.4 | 9/27 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 12 | 12 | 24 | 14 | 7 | 9 | 2 | -8 | 59 |
| 7 | Chandler Cuthrell | 4 | 4 | 116.9 | 13/25 | 52.0 | 5/14 | 35.7 | 12/19 | 63.2 | 5 | 14 | 19 | 9 | 11 | 3 | 2 | -12 | 53 |
| 2 | Tehree Horn | 4 | 0 | 106.6 | 18/36 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 9/10 | 90.0 | 4 | 12 | 16 | 8 | 7 | 3 | 2 | -21 | 51 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 4 | 4 | 127.4 | 19/32 | 59.4 | 0/1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 11 | 38 | 49 | 6 | 9 | 5 | 4 | 18 | 46 |
| 5 | Erik Sajantila | 4 | 4 | 118.4 | 6/11 | 54.5 | 6/21 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 3 | 12 | 15 | 9 | 8 | 7 | 1 | -3 | 33 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 4 | 4 | 111.2 | 2/5 | 40.0 | 6/18 | 33.3 | 10/11 | 90.9 | 2 | 5 | 7 | 17 | 11 | 5 | 0 | 15 | 32 |
| 8 | Antti Ahonen | 4 | 0 | 66.5 | 4/6 | 66.7 | 7/21 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | -35 | 31 |
| 3 | Hugo Boman | 4 | 0 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| 25 | Kalle Koivunen | 4 | 0 | 28.4 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 3 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | @KIP | 95–98 | — | 250:00 | 21/36 | 58.3 | 11/36 | 30.6 | 20/27 | 74.1 | 11 | 35 | 46 | 21 | 21 | 6 | 4 | 24 | -3 | 95 |
| 06.10. | vs. BIS | 72–73 | — | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 8/22 | 36.4 | 16/20 | 80.0 | 10 | 25 | 35 | 15 | 15 | 11 | 4 | 17 | -1 | 72 |
| 03.10. | vs. KTP | 78–84 | 1408 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/39 | 28.2 | 9/17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | -6 | 78 |
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.