Joukkuetilastot / KTP
KTP
- 4 voittoa, 0 tappiota
- Kotona
- 2–0
- Vieraissa
- 2–0
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| KTP | 19.0/37.0 | 51.4 | 10.8/29.0 | 37.1 | 20.0/23.5 | 85.1 | 10.8 | 30.0 | 40.8 | 14.5 | 12.2 | 6.5 | 1.8 | 90.2 |
| Vastustajat | 21.5/43.8 | 49.1 | 6.0/24.2 | 24.7 | 12.8/19.8 | 64.6 | 12.5 | 26.0 | 38.5 | 11.5 | 11.5 | 6.5 | 3.8 | 73.8 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mason Gillis | 3 | 2 | 32.8 | 5.7/11.0 | 51.5 | 2.0/6.3 | 31.6 | 6.7/7.3 | 90.9 | 2.7 | 6.3 | 9.0 | 2.0 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 10.0 | 24.0 |
| 1 | Joel Mäntynen | 4 | 4 | 33.3 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/5.5 | 36.4 | 4.8/6.2 | 76.0 | 1.8 | 8.5 | 10.2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 19.0 | 16.8 |
| 10 | Zion Styles | 4 | 2 | 25.3 | 3.2/5.2 | 61.9 | 1.5/3.5 | 42.9 | 4.5/4.5 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 15.5 |
| 21 | Daniel Dolenc | 4 | 4 | 28.1 | 3.8/6.8 | 55.6 | 0.5/3.0 | 16.7 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 18.2 | 10.5 |
| 35 | Jesper Granlund | 4 | 4 | 31.6 | 1.2/2.5 | 50.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 13.5 | 9.0 |
| 31 | Joona Tuomala | 4 | 2 | 22.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.8/4.2 | 41.2 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 5.8 | 7.8 |
| 3 | AJ White | 4 | 0 | 16.7 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.8/2.0 | 37.5 | 1.2/1.2 | 100.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
| 4 | Tuomas Hirvonen | 2 | 2 | 13.3 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 5.5 |
| 23 | Ian Uwamungu | 4 | 0 | 9.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0/1.2 | 80.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.8 | 3.0 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 3 | 0 | 2.6 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 0.7 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 14.10. | @VIL | 102–81 | — | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 13/33 | 39.4 | 25/27 | 92.6 | 8 | 24 | 32 | 14 | 12 | 9 | 1 | 23 | 21 | 102 |
| 09.10. | vs. PYR | 88–72 | — | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/35 | 31.4 | 17/22 | 77.3 | 13 | 32 | 45 | 18 | 8 | 3 | 3 | 20 | 16 | 88 |
| 03.10. | @KB | 84–78 | — | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 10/24 | 41.7 | 14/16 | 87.5 | 10 | 34 | 44 | 12 | 17 | 9 | 2 | 17 | 6 | 84 |
| 29.09. | vs. BIS | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 5 | 1 | 19 | 23 | 87 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.