Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| KTP | 19.0/37.3 | 50.9 | 10.0/27.7 | 36.1 | 18.3/22.3 | 82.1 | 11.7 | 32.0 | 43.7 | 14.7 | 12.3 | 5.7 | 2.0 | 86.3 |
| Vastustajat | 21.3/43.7 | 48.9 | 6.3/26.0 | 24.4 | 9.7/16.0 | 60.4 | 11.7 | 26.0 | 37.7 | 11.0 | 10.3 | 6.7 | 3.7 | 71.3 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mason Gillis | 2 | 2 | 71.6 | 11/24 | 45.8 | 5/14 | 35.7 | 14/16 | 87.5 | 7 | 15 | 22 | 5 | 12 | 1 | 1 | 18 | 51 |
| 1 | Joel Mäntynen | 3 | 3 | 103.5 | 8/18 | 44.4 | 7/17 | 41.2 | 13/17 | 76.5 | 6 | 24 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 57 | 50 |
| 10 | Zion Styles | 3 | 1 | 69.9 | 10/15 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 13/13 | 100.0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 6 | 0 | 31 | 36 |
| 21 | Daniel Dolenc | 3 | 3 | 82.5 | 12/19 | 63.2 | 1/9 | 11.1 | 4/6 | 66.7 | 2 | 17 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 52 | 31 |
| 31 | Joona Tuomala | 3 | 1 | 65.9 | 4/6 | 66.7 | 6/12 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 26 |
| 35 | Jesper Granlund | 3 | 3 | 102.3 | 3/7 | 42.9 | 5/14 | 35.7 | 4/8 | 50.0 | 5 | 9 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 37 | 25 |
| 3 | AJ White | 3 | 0 | 44.4 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 4 | Tuomas Hirvonen | 2 | 2 | 26.6 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| 23 | Ian Uwamungu | 3 | 0 | 27.1 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 9 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 2 | 0 | 6.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. PYR | 88–72 | — | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/35 | 31.4 | 17/22 | 77.3 | 13 | 32 | 45 | 18 | 8 | 3 | 3 | 20 | 16 | 88 |
| 03.10. | @KB | 84–78 | — | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 10/24 | 41.7 | 14/16 | 87.5 | 10 | 34 | 44 | 12 | 17 | 9 | 2 | 17 | 6 | 84 |
| 29.09. | vs. BIS | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 5 | 1 | 19 | 23 | 87 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.