Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| KTP | 19.0/37.3 | 50.9 | 10.0/27.7 | 36.1 | 18.3/22.3 | 82.1 | 11.7 | 32.0 | 43.7 | 14.7 | 12.3 | 5.7 | 2.0 | 86.3 |
| Vastustajat | 21.3/43.7 | 48.9 | 6.3/26.0 | 24.4 | 9.7/16.0 | 60.4 | 11.7 | 26.0 | 37.7 | 11.0 | 10.3 | 6.7 | 3.7 | 71.3 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mason Gillis | 2 | 2 | 36.0 | 5.5/12.1 | 45.8 | 2.5/7.0 | 35.7 | 7.0/8.0 | 87.5 | 3.5 | 7.5 | 11.1 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 9.1 | 25.6 |
| 10 | Zion Styles | 3 | 1 | 36.0 | 5.1/7.7 | 66.7 | 0.5/3.1 | 16.7 | 6.7/6.7 | 100.0 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 16.0 | 18.5 |
| 1 | Joel Mäntynen | 3 | 3 | 36.0 | 2.8/6.3 | 44.4 | 2.4/5.9 | 41.2 | 4.5/5.9 | 76.5 | 2.1 | 8.3 | 10.4 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 19.8 | 17.4 |
| 4 | Tuomas Hirvonen | 2 | 2 | 36.0 | 4.1/6.8 | 60.0 | 1.4/4.1 | 33.3 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 1.4 | 0.0 | 28.4 | 14.9 |
| 3 | AJ White | 3 | 0 | 36.0 | 4.1/11.3 | 35.7 | 0.8/4.1 | 20.0 | 4.1/4.1 | 100.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 14.6 |
| 31 | Joona Tuomala | 3 | 1 | 36.0 | 2.2/3.3 | 66.7 | 3.3/6.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 6.0 | 14.2 |
| 21 | Daniel Dolenc | 3 | 3 | 36.0 | 5.2/8.3 | 63.2 | 0.4/3.9 | 11.1 | 1.7/2.6 | 66.7 | 0.9 | 7.4 | 8.3 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 22.7 | 13.5 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 2 | 0 | 36.0 | 6.0/12.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29.9 | 12.0 |
| 23 | Ian Uwamungu | 3 | 0 | 36.0 | 0.0/2.7 | 0.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -8.0 | 12.0 |
| 35 | Jesper Granlund | 3 | 3 | 36.0 | 1.1/2.5 | 42.9 | 1.8/4.9 | 35.7 | 1.4/2.8 | 50.0 | 1.8 | 3.2 | 4.9 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 13.0 | 8.8 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. PYR | 88–72 | — | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/35 | 31.4 | 17/22 | 77.3 | 13 | 32 | 45 | 18 | 8 | 3 | 3 | 20 | 16 | 88 |
| 03.10. | @KB | 84–78 | — | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 10/24 | 41.7 | 14/16 | 87.5 | 10 | 34 | 44 | 12 | 17 | 9 | 2 | 17 | 6 | 84 |
| 29.09. | vs. BIS | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 5 | 1 | 19 | 23 | 87 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.