Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| KTP | 19.0/37.3 | 50.9 | 10.0/27.7 | 36.1 | 18.3/22.3 | 82.1 | 11.7 | 32.0 | 43.7 | 14.7 | 12.3 | 5.7 | 2.0 | 86.3 |
| Vastustajat | 21.3/43.7 | 48.9 | 6.3/26.0 | 24.4 | 9.7/16.0 | 60.4 | 11.7 | 26.0 | 37.7 | 11.0 | 10.3 | 6.7 | 3.7 | 71.3 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mason Gillis | 2 | 2 | 35.8 | 5.5/12.0 | 45.8 | 2.5/7.0 | 35.7 | 7.0/8.0 | 87.5 | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 25.5 |
| 1 | Joel Mäntynen | 3 | 3 | 34.5 | 2.7/6.0 | 44.4 | 2.3/5.7 | 41.2 | 4.3/5.7 | 76.5 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 19.0 | 16.7 |
| 10 | Zion Styles | 3 | 1 | 23.3 | 3.3/5.0 | 66.7 | 0.3/2.0 | 16.7 | 4.3/4.3 | 100.0 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10.3 | 12.0 |
| 21 | Daniel Dolenc | 3 | 3 | 27.5 | 4.0/6.3 | 63.2 | 0.3/3.0 | 11.1 | 1.3/2.0 | 66.7 | 0.7 | 5.7 | 6.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 17.3 | 10.3 |
| 31 | Joona Tuomala | 3 | 1 | 22.0 | 1.3/2.0 | 66.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 8.7 |
| 35 | Jesper Granlund | 3 | 3 | 34.1 | 1.0/2.3 | 42.9 | 1.7/4.7 | 35.7 | 1.3/2.7 | 50.0 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 12.3 | 8.3 |
| 3 | AJ White | 3 | 0 | 14.8 | 1.7/4.7 | 35.7 | 0.3/1.7 | 20.0 | 1.7/1.7 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | Tuomas Hirvonen | 2 | 2 | 13.3 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 5.5 |
| 23 | Ian Uwamungu | 3 | 0 | 9.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -2.0 | 3.0 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 2 | 0 | 3.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 1.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | vs. PYR | 88–72 | — | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 11/35 | 31.4 | 17/22 | 77.3 | 13 | 32 | 45 | 18 | 8 | 3 | 3 | 20 | 16 | 88 |
| 03.10. | @KB | 84–78 | — | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 10/24 | 41.7 | 14/16 | 87.5 | 10 | 34 | 44 | 12 | 17 | 9 | 2 | 17 | 6 | 84 |
| 29.09. | vs. BIS | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 5 | 1 | 19 | 23 | 87 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.