Joukkuetilastot / Vilpas
Vilpas
- 2 voittoa, 2 tappiota
- Kotona
- 1–2
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilpas | 120.7 | 115.6 | 5.1 | 78.1 | 59.4 | 15.0 | 35.4 | 0.2 | 1396 |
| Vastustajat | 115.6 | 120.7 | -5.1 | 78.1 | 54.8 | 13.7 | 26.7 | 0.2 | 720 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leland Walker | 4 | 115.8 | 70.9 | 68.7 | 35.3 | 40.3 | 17.8 | 1.1 | 18.0 | 1.6 | 25 |
| 12 | Mikael Aalto | 4 | 99.8 | 75.7 | 71.6 | 22.5 | 6.5 | 12.1 | 16.0 | 13.2 | 0.7 | 49 |
| 0 | Karl Chavis | 4 | 105.2 | 67.4 | 62.1 | 19.8 | 5.4 | 13.0 | 10.5 | 11.5 | 0.7 | 4 |
| 3 | D.J. Jeffries | 4 | 101.4 | 49.2 | 46.7 | 25.4 | 11.5 | 15.9 | 2.4 | 24.9 | 0.9 | 24 |
| 14 | Sebastian Lindberg | 4 | 78.6 | 62.2 | 59.1 | 15.2 | 8.6 | 11.4 | 0.0 | 11.2 | 1.7 | 0 |
| 22 | Eero Innamaa | 4 | 108.7 | 63.3 | 60.0 | 10.6 | 7.0 | 15.8 | 3.4 | 10.1 | 1.5 | 24 |
| 21 | Riku Laine | 4 | 70.4 | 65.6 | 63.3 | 12.7 | 14.5 | 15.2 | 5.2 | 17.1 | 2.7 | -14 |
| 2 | Simeon Stefanovic | 4 | 50.0 | 35.2 | 21.9 | 23.8 | 19.5 | 19.0 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 0 |
| 35 | Aamos Laavainen | 4 | 48.1 | 45.1 | 50.0 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -23 |
| 4 | Mikko Koivisto | 1 | 9.1 | 75.0 | 75.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 |
| 5 | Benjamin Granström | 3 | 12.9 | 50.0 | 50.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 14.10. | vs. KTP | 81–102 | 1406 | 200:00 | 22/44 | 50.0 | 5/19 | 26.3 | 22/31 | 71.0 | 15 | 26 | 41 | 13 | 15 | 6 | 4 | 26 | -21 | 81 |
| 10.10. | vs. UKI | 95–73 | 1404 | 200:00 | 22/38 | 57.9 | 12/27 | 44.4 | 15/16 | 93.8 | 6 | 27 | 33 | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 22 | 95 |
| 03.10. | @PYR | 97–79 | — | 200:00 | 29/43 | 67.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 15 | 26 | 41 | 19 | 15 | 5 | 4 | 23 | 18 | 97 |
| 29.09. | vs. HON | 104–107 | 1378 | 200:00 | 34/49 | 69.4 | 7/21 | 33.3 | 15/18 | 83.3 | 10 | 28 | 38 | 20 | 13 | 7 | 2 | 21 | -3 | 104 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.