Joukkuetilastot / Vilpas
Vilpas
- 2 voittoa, 2 tappiota
- Kotona
- 1–2
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Vilpas | 26.8/43.5 | 61.5 | 8.5/23.0 | 37.0 | 15.2/19.2 | 79.2 | 11.5 | 26.8 | 38.2 | 17.2 | 13.2 | 6.0 | 3.5 | 94.2 |
| Vastustajat | 19.2/37.2 | 51.7 | 11.8/30.0 | 39.2 | 16.5/22.0 | 75.0 | 9.8 | 21.0 | 30.8 | 16.8 | 12.2 | 7.2 | 2.2 | 90.2 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leland Walker | 4 | 4 | 28.9 | 7.0/12.0 | 58.3 | 3.0/4.8 | 63.2 | 3.2/4.0 | 81.2 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | 6.2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 6.2 | 26.2 |
| 12 | Mikael Aalto | 4 | 3 | 24.9 | 6.2/8.8 | 71.4 | 0.2/0.5 | 50.0 | 3.2/3.8 | 86.7 | 3.2 | 3.0 | 6.2 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 12.2 | 16.5 |
| 0 | Karl Chavis | 4 | 4 | 26.3 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.8/2.2 | 33.3 | 3.2/4.0 | 81.2 | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 13.5 |
| 3 | D.J. Jeffries | 4 | 4 | 25.4 | 4.2/6.5 | 65.4 | 0.8/5.0 | 15.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 6.0 | 11.8 |
| 14 | Sebastian Lindberg | 4 | 0 | 19.7 | 1.8/2.2 | 77.8 | 1.0/3.2 | 30.8 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| 22 | Eero Innamaa | 4 | 4 | 27.2 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 6.8 |
| 21 | Riku Laine | 4 | 0 | 17.6 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.2/2.8 | 45.5 | 0.8/1.0 | 75.0 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | -3.5 | 5.5 |
| 2 | Simeon Stefanovic | 4 | 0 | 12.5 | 0.5/2.2 | 22.2 | 0.2/1.8 | 14.3 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.8 |
| 4 | Mikko Koivisto | 1 | 0 | 9.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 3.0 |
| 35 | Aamos Laavainen | 4 | 1 | 12.0 | 0.8/1.5 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.2/1.0 | 25.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | -5.8 | 1.8 |
| 5 | Benjamin Granström | 3 | 0 | 4.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 14.10. | vs. KTP | 81–102 | 1406 | 200:00 | 22/44 | 50.0 | 5/19 | 26.3 | 22/31 | 71.0 | 15 | 26 | 41 | 13 | 15 | 6 | 4 | 26 | -21 | 81 |
| 10.10. | vs. UKI | 95–73 | 1404 | 200:00 | 22/38 | 57.9 | 12/27 | 44.4 | 15/16 | 93.8 | 6 | 27 | 33 | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 22 | 95 |
| 03.10. | @PYR | 97–79 | — | 200:00 | 29/43 | 67.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 15 | 26 | 41 | 19 | 15 | 5 | 4 | 23 | 18 | 97 |
| 29.09. | vs. HON | 104–107 | 1378 | 200:00 | 34/49 | 69.4 | 7/21 | 33.3 | 15/18 | 83.3 | 10 | 28 | 38 | 20 | 13 | 7 | 2 | 21 | -3 | 104 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.