Joukkuetilastot / Vilpas
Vilpas
- 2 voittoa, 1 tappio
- Kotona
- 1–1
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilpas | 127.8 | 111.9 | 16.0 | 77.2 | 63.3 | 14.5 | 34.1 | 0.2 | 1391 |
| Vastustajat | 111.9 | 127.8 | -16.0 | 77.2 | 54.5 | 14.0 | 27.7 | 0.2 | 720 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leland Walker | 3 | 36.0 | 72.4 | 69.0 | 36.2 | 39.2 | 17.8 | 1.5 | 17.6 | 1.7 | 17.3 |
| 12 | Mikael Aalto | 3 | 36.0 | 84.5 | 80.4 | 21.9 | 4.0 | 11.1 | 17.5 | 12.8 | 0.5 | 26.3 |
| 3 | D.J. Jeffries | 3 | 36.0 | 57.3 | 54.4 | 23.6 | 12.0 | 12.3 | 3.3 | 21.6 | 1.4 | 15.9 |
| 0 | Karl Chavis | 3 | 36.0 | 70.2 | 68.8 | 19.4 | 6.7 | 18.1 | 5.1 | 11.0 | 0.7 | 11.0 |
| 14 | Sebastian Lindberg | 3 | 36.0 | 59.2 | 57.9 | 18.3 | 6.7 | 13.4 | 0.0 | 9.5 | 1.0 | 4.5 |
| 21 | Riku Laine | 3 | 36.0 | 66.1 | 63.3 | 15.3 | 15.0 | 15.9 | 4.7 | 18.9 | 2.3 | -4.4 |
| 2 | Simeon Stefanovic | 3 | 36.0 | 40.7 | 25.0 | 19.9 | 21.8 | 12.9 | 0.0 | 6.0 | 3.5 | 5.0 |
| 22 | Eero Innamaa | 3 | 36.0 | 60.8 | 59.4 | 10.0 | 6.9 | 10.8 | 4.7 | 10.1 | 2.5 | 15.3 |
| 5 | Benjamin Granström | 2 | 36.0 | 50.0 | 50.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| 35 | Aamos Laavainen | 3 | 36.0 | 51.0 | 60.0 | 7.3 | 3.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -12.6 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. UKI | 95–73 | 1404 | 200:00 | 22/38 | 57.9 | 12/27 | 44.4 | 15/16 | 93.8 | 6 | 27 | 33 | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 22 | 95 |
| 03.10. | @PYR | 97–79 | — | 200:00 | 29/43 | 67.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 15 | 26 | 41 | 19 | 15 | 5 | 4 | 23 | 18 | 97 |
| 29.09. | vs. HON | 104–107 | 1378 | 200:00 | 34/49 | 69.4 | 7/21 | 33.3 | 15/18 | 83.3 | 10 | 28 | 38 | 20 | 13 | 7 | 2 | 21 | -3 | 104 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.