Joukkuetilastot / Vilpas
Vilpas
- 2 voittoa, 1 tappio
- Kotona
- 1–1
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Vilpas | 28.3/43.3 | 65.4 | 9.7/24.3 | 39.7 | 13.0/15.3 | 84.8 | 10.3 | 27.0 | 37.3 | 18.7 | 12.7 | 6.0 | 3.3 | 98.7 |
| Vastustajat | 19.3/37.7 | 51.3 | 11.3/29.0 | 39.1 | 13.7/20.3 | 67.2 | 10.3 | 20.0 | 30.3 | 17.7 | 12.3 | 6.7 | 2.7 | 86.3 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leland Walker | 3 | 3 | 28.4 | 7.0/11.7 | 60.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 3.7/4.0 | 91.7 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 6.7 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 26.7 |
| 12 | Mikael Aalto | 3 | 3 | 25.1 | 7.0/9.0 | 77.8 | 0.3/0.3 | 100.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 3.3 | 3.0 | 6.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 18.3 | 18.0 |
| 3 | D.J. Jeffries | 3 | 3 | 26.5 | 4.7/7.0 | 66.7 | 1.0/4.3 | 23.1 | 1.3/1.3 | 100.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 11.7 | 13.7 |
| 0 | Karl Chavis | 3 | 3 | 26.1 | 4.0/5.0 | 80.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.7/2.3 | 71.4 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 8.0 | 12.7 |
| 14 | Sebastian Lindberg | 3 | 0 | 18.8 | 1.7/2.3 | 71.4 | 1.3/4.0 | 33.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 7.7 |
| 21 | Riku Laine | 3 | 0 | 18.9 | 0.7/1.3 | 50.0 | 1.7/3.7 | 45.5 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | -2.3 | 7.0 |
| 22 | Eero Innamaa | 3 | 3 | 28.3 | 1.7/3.3 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 12.0 | 6.7 |
| 2 | Simeon Stefanovic | 3 | 0 | 12.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | 2.0/2.7 | 75.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.7 |
| 35 | Aamos Laavainen | 3 | 0 | 12.4 | 1.0/1.7 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -4.3 | 2.0 |
| 5 | Benjamin Granström | 2 | 0 | 5.4 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. UKI | 95–73 | 1404 | 200:00 | 22/38 | 57.9 | 12/27 | 44.4 | 15/16 | 93.8 | 6 | 27 | 33 | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 22 | 95 |
| 03.10. | @PYR | 97–79 | — | 200:00 | 29/43 | 67.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 15 | 26 | 41 | 19 | 15 | 5 | 4 | 23 | 18 | 97 |
| 29.09. | vs. HON | 104–107 | 1378 | 200:00 | 34/49 | 69.4 | 7/21 | 33.3 | 15/18 | 83.3 | 10 | 28 | 38 | 20 | 13 | 7 | 2 | 21 | -3 | 104 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.