Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
- 3 voittoa, 0 tappiota
- Kotona
- 2–0
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kipinä | 27.7/48.3 | 57.2 | 8.7/24.7 | 35.1 | 17.3/24.0 | 72.2 | 11.3 | 31.7 | 43.0 | 21.3 | 14.3 | 7.3 | 3.0 | 98.7 |
| Vastustajat | 21.3/40.0 | 53.3 | 8.7/32.3 | 26.8 | 18.0/23.7 | 76.1 | 11.0 | 28.0 | 39.0 | 17.0 | 15.3 | 7.0 | 1.7 | 86.7 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jalen Mccoy | 3 | 3 | 35.2 | 9.3/12.3 | 75.7 | 1.0/2.3 | 42.9 | 2.3/4.0 | 58.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 7.0 | 24.0 |
| 22 | Tristan Smith | 3 | 3 | 31.9 | 5.7/9.0 | 63.0 | 0.3/1.7 | 20.0 | 3.3/4.7 | 71.4 | 2.0 | 8.7 | 10.7 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 9.0 | 15.7 |
| 4 | Derrin Boyd | 3 | 3 | 32.7 | 2.3/7.3 | 31.8 | 1.7/5.0 | 33.3 | 5.3/7.0 | 76.2 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 15.3 | 15.0 |
| 55 | Jake Hilmer | 3 | 3 | 28.9 | 3.7/7.3 | 50.0 | 0.7/3.7 | 18.2 | 2.7/3.3 | 80.0 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | 12.0 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 3 | 0 | 23.4 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.7/5.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 11.0 | 10.0 |
| 44 | Hannes Pöllä | 3 | 3 | 21.8 | 3.3/6.7 | 50.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 2.7/3.0 | 88.9 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 9.3 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 3 | 0 | 15.6 | 0.3/2.0 | 16.7 | 2.0/3.3 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 6.7 |
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 0 | Roope Filtness | 3 | 0 | 16.8 | 1.3/1.7 | 80.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 3 | 0 | 7.4 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.0/1.3 | 0.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
| 16 | Ville Virtaharju | 1 | 0 | 5.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 1.0 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 0 | 2.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 |
| 3 | Eetu Viiru | 1 | 0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. KB | 98–95 | 1175 | 250:00 | 28/54 | 51.9 | 7/23 | 30.4 | 21/29 | 72.4 | 10 | 30 | 40 | 22 | 15 | 8 | 2 | 19 | 3 | 98 |
| 06.10. | @KOU | 89–80 | — | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 6/19 | 31.6 | 21/30 | 70.0 | 15 | 33 | 48 | 15 | 16 | 8 | 1 | 22 | 9 | 89 |
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.