Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
- 3 voittoa, 0 tappiota
- Kotona
- 2–0
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kipinä | 27.7/48.3 | 57.2 | 8.7/24.7 | 35.1 | 17.3/24.0 | 72.2 | 11.3 | 31.7 | 43.0 | 21.3 | 14.3 | 7.3 | 3.0 | 98.7 |
| Vastustajat | 21.3/40.0 | 53.3 | 8.7/32.3 | 26.8 | 18.0/23.7 | 76.1 | 11.0 | 28.0 | 39.0 | 17.0 | 15.3 | 7.0 | 1.7 | 86.7 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jalen Mccoy | 3 | 3 | 105.6 | 28/37 | 75.7 | 3/7 | 42.9 | 7/12 | 58.3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 21 | 72 |
| 22 | Tristan Smith | 3 | 3 | 95.8 | 17/27 | 63.0 | 1/5 | 20.0 | 10/14 | 71.4 | 6 | 26 | 32 | 10 | 10 | 6 | 5 | 27 | 47 |
| 4 | Derrin Boyd | 3 | 3 | 98.1 | 7/22 | 31.8 | 5/15 | 33.3 | 16/21 | 76.2 | 1 | 9 | 10 | 13 | 8 | 2 | 0 | 46 | 45 |
| 55 | Jake Hilmer | 3 | 3 | 86.6 | 11/22 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 8/10 | 80.0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 19 | 36 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 3 | 0 | 70.1 | 3/3 | 100.0 | 8/16 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 30 |
| 44 | Hannes Pöllä | 3 | 3 | 65.4 | 10/20 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 6 | 27 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 28 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 3 | 0 | 46.8 | 1/6 | 16.7 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 20 |
| 0 | Roope Filtness | 3 | 0 | 50.5 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 3 | 0 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0 | 0.9 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Ville Virtaharju | 1 | 0 | 5.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 0 | 2.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 3 | Eetu Viiru | 1 | 0 | 0.6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. KB | 98–95 | 1175 | 250:00 | 28/54 | 51.9 | 7/23 | 30.4 | 21/29 | 72.4 | 10 | 30 | 40 | 22 | 15 | 8 | 2 | 19 | 3 | 98 |
| 06.10. | @KOU | 89–80 | — | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 6/19 | 31.6 | 21/30 | 70.0 | 15 | 33 | 48 | 15 | 16 | 8 | 1 | 22 | 9 | 89 |
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.