Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
- 3 voittoa, 0 tappiota
- Kotona
- 2–0
- Vieraissa
- 1–0
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipinä | 113.6 | 99.8 | 13.8 | 80.1 | 55.7 | 14.6 | 28.8 | 0.2 | 1096 |
| Vastustajat | 99.8 | 113.6 | -13.8 | 80.1 | 47.5 | 15.6 | 25.8 | 0.2 | 909 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jalen Mccoy | 3 | 35.2 | 73.1 | 73.9 | 22.7 | 10.4 | 9.2 | 1.0 | 3.8 | 1.2 | 7.0 |
| 22 | Tristan Smith | 3 | 31.9 | 61.6 | 57.8 | 22.2 | 16.0 | 20.8 | 6.9 | 27.6 | 1.0 | 9.0 |
| 4 | Derrin Boyd | 3 | 32.7 | 48.7 | 39.2 | 24.5 | 18.5 | 14.7 | 1.1 | 9.3 | 1.6 | 15.3 |
| 55 | Jake Hilmer | 3 | 28.9 | 48.1 | 42.4 | 21.2 | 26.8 | 9.7 | 2.5 | 9.4 | 4.0 | 6.3 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 3 | 23.4 | 78.9 | 78.9 | 13.3 | 10.5 | 9.5 | 0.0 | 5.8 | 2.5 | 11.0 |
| 44 | Hannes Pöllä | 3 | 21.8 | 56.1 | 47.6 | 18.9 | 8.9 | 10.7 | 10.1 | 42.0 | 1.3 | 7.3 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 3 | 15.6 | 62.5 | 62.5 | 18.0 | 27.9 | 15.8 | 4.7 | 8.7 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0.9 | 150.0 | 150.0 | 48.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Roope Filtness | 3 | 16.8 | 45.0 | 50.0 | 13.0 | 0.0 | 40.3 | 10.9 | 16.1 | 0.0 | 2.7 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 3 | 7.4 | 43.6 | 33.3 | 15.7 | 6.0 | 12.7 | 5.0 | 9.2 | 1.0 | 1.3 |
| 16 | Ville Virtaharju | 1 | 5.3 | 56.8 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | -7.0 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
| 3 | Eetu Viiru | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | vs. KB | 98–95 | 1175 | 250:00 | 28/54 | 51.9 | 7/23 | 30.4 | 21/29 | 72.4 | 10 | 30 | 40 | 22 | 15 | 8 | 2 | 19 | 3 | 98 |
| 06.10. | @KOU | 89–80 | — | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 6/19 | 31.6 | 21/30 | 70.0 | 15 | 33 | 48 | 15 | 16 | 8 | 1 | 22 | 9 | 89 |
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.