Joukkuetilastot / Lahti
Lahti
- 2 voittoa, 1 tappio
- Kotona
- 2–0
- Vieraissa
- 0–1
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahti | 105.6 | 102.3 | 3.4 | 79.5 | 49.5 | 15.3 | 27.1 | 0.3 | 1364 |
| Vastustajat | 102.3 | 105.6 | -3.4 | 79.5 | 47.2 | 14.9 | 36.2 | 0.2 | 925 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Riku Korhonen | 3 | 31.8 | 64.9 | 53.9 | 23.7 | 9.6 | 5.8 | 1.1 | 16.4 | 1.7 | 6.7 |
| 4 | D'Maurian Williams | 3 | 29.9 | 45.0 | 41.7 | 32.6 | 30.5 | 12.0 | 2.3 | 7.2 | 1.8 | 1.3 |
| 12 | Jackson Threadgill | 3 | 30.7 | 61.2 | 55.9 | 21.2 | 15.9 | 13.5 | 3.3 | 3.0 | 1.3 | -0.7 |
| 44 | Aaron Carver | 1 | 26.4 | 50.0 | 50.0 | 14.9 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 17.6 | 2.0 | 15.0 |
| 7 | Eemi Luukkonen | 3 | 27.3 | 45.5 | 42.5 | 15.5 | 5.8 | 20.6 | 3.7 | 9.0 | 0.5 | 0.3 |
| 10 | Vili Nyman | 3 | 30.4 | 49.0 | 50.0 | 10.8 | 10.0 | 13.4 | 6.7 | 17.2 | 2.0 | -2.7 |
| 33 | Jalen Barr | 3 | 14.5 | 54.8 | 41.7 | 21.7 | 18.6 | 27.9 | 18.7 | 19.1 | 0.8 | 1.3 |
| 16 | Jonas Kaivos | 3 | 7.5 | 55.0 | 55.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 20.5 | 0.0 | -0.3 |
| 2 | Tino Yli-Junnila | 2 | 5.9 | 100.0 | 100.0 | 18.1 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 95 | Kalle Peltonen | 3 | 15.1 | 50.9 | 58.3 | 10.5 | 6.6 | 36.8 | 6.7 | 4.1 | 0.5 | -0.3 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 14.10. | vs. KOU | 91–83 | 1850 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 11/27 | 40.7 | 14/20 | 70.0 | 13 | 31 | 44 | 18 | 15 | 8 | 3 | 14 | 8 | 91 |
| 07.10. | vs. KAT | 91–85 | 879 | 200:00 | 24/44 | 54.5 | 7/23 | 30.4 | 22/30 | 73.3 | 9 | 28 | 37 | 13 | 14 | 9 | 2 | 21 | 6 | 91 |
| 02.10. | @SEA | 70–76 | — | 200:00 | 20/40 | 50.0 | 4/25 | 16.0 | 18/22 | 81.8 | 10 | 24 | 34 | 14 | 13 | 8 | 3 | 18 | -6 | 70 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.