Joukkuetilastot / Lahti
Lahti
- 2 voittoa, 1 tappio
- Kotona
- 2–0
- Vieraissa
- 0–1
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Lahti | 22.0/41.7 | 52.8 | 7.3/25.0 | 29.3 | 18.0/24.0 | 75.0 | 10.7 | 27.7 | 38.3 | 15.0 | 14.0 | 8.3 | 2.7 | 84.0 |
| Vastustajat | 21.3/38.7 | 55.2 | 8.7/34.0 | 25.5 | 12.7/17.0 | 74.5 | 15.7 | 28.7 | 44.3 | 16.7 | 14.0 | 9.0 | 2.7 | 81.3 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Riku Korhonen | 3 | 3 | 31.8 | 4.3/7.3 | 59.1 | 1.7/5.3 | 31.2 | 7.3/8.0 | 91.7 | 0.3 | 5.7 | 6.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 6.7 | 21.0 |
| 4 | D'Maurian Williams | 3 | 3 | 29.9 | 5.0/12.7 | 39.5 | 1.7/5.3 | 31.2 | 2.7/3.7 | 72.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 4.7 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 17.7 |
| 12 | Jackson Threadgill | 3 | 1 | 30.7 | 4.3/5.7 | 76.5 | 1.3/5.7 | 23.5 | 3.0/3.3 | 90.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | -0.7 | 15.7 |
| 44 | Aaron Carver | 1 | 1 | 26.4 | 4.0/8.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 15.0 | 8.0 |
| 7 | Eemi Luukkonen | 3 | 3 | 27.3 | 2.3/3.3 | 70.0 | 0.3/3.3 | 10.0 | 1.3/2.3 | 57.1 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 7.0 |
| 10 | Vili Nyman | 3 | 3 | 30.4 | 2.0/4.3 | 46.2 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.3/3.3 | 40.0 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -2.7 | 6.3 |
| 33 | Jalen Barr | 3 | 0 | 14.5 | 1.7/3.7 | 45.5 | 0.0/0.3 | 0.0 | 2.3/2.7 | 87.5 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 5.7 |
| 16 | Jonas Kaivos | 3 | 0 | 7.5 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.0/2.3 | 42.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 3.7 |
| 2 | Tino Yli-Junnila | 2 | 0 | 5.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
| 95 | Kalle Peltonen | 3 | 1 | 15.1 | 0.7/1.0 | 66.7 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 2.3 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 14.10. | vs. KOU | 91–83 | 1850 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 11/27 | 40.7 | 14/20 | 70.0 | 13 | 31 | 44 | 18 | 15 | 8 | 3 | 14 | 8 | 91 |
| 07.10. | vs. KAT | 91–85 | 879 | 200:00 | 24/44 | 54.5 | 7/23 | 30.4 | 22/30 | 73.3 | 9 | 28 | 37 | 13 | 14 | 9 | 2 | 21 | 6 | 91 |
| 02.10. | @SEA | 70–76 | — | 200:00 | 20/40 | 50.0 | 4/25 | 16.0 | 18/22 | 81.8 | 10 | 24 | 34 | 14 | 13 | 8 | 3 | 18 | -6 | 70 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.