Joukkuetilastot / Honka
Honka
- 4 voittoa, 0 tappiota
- Kotona
- 2–0
- Vieraissa
- 2–0
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honka | 122.6 | 116.4 | 6.3 | 81.2 | 56.0 | 12.1 | 34.6 | 0.3 | 894 |
| Vastustajat | 116.4 | 122.6 | -6.3 | 81.2 | 55.1 | 18.0 | 43.2 | 0.3 | 1162 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alvar Peltoniemi | 4 | 31.8 | 68.7 | 59.8 | 22.5 | 9.6 | 5.9 | 4.9 | 10.5 | 2.0 | 11.8 |
| 0 | AJ Ferguson | 4 | 27.1 | 60.0 | 60.0 | 24.4 | 22.6 | 14.4 | 3.8 | 21.6 | 1.7 | 1.8 |
| 22 | Trevon Faulkner | 4 | 28.7 | 63.4 | 59.3 | 21.9 | 20.6 | 15.1 | 3.6 | 5.8 | 1.8 | 9.5 |
| 25 | Iiro Tuomi | 4 | 19.6 | 78.3 | 74.2 | 24.4 | 20.4 | 11.1 | 14.6 | 11.4 | 1.8 | 4.2 |
| 7 | Lucas Taylor | 4 | 28.9 | 54.6 | 51.3 | 17.3 | 13.7 | 12.7 | 4.5 | 9.6 | 1.8 | -1.0 |
| 5 | Terrance Williams | 4 | 22.8 | 55.7 | 53.1 | 21.2 | 0.0 | 13.2 | 11.4 | 20.8 | 0.0 | 1.8 |
| 1 | Lauri Kallio | 2 | 20.4 | 44.4 | 44.4 | 21.6 | 52.7 | 14.3 | 7.3 | 5.1 | 4.3 | 0.0 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 4 | 14.6 | 50.4 | 50.0 | 12.2 | 2.3 | 5.9 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | -1.5 |
| 4 | Veeti Ulander | 2 | 3.1 | 125.0 | 125.0 | 19.8 | 29.4 | 33.3 | 16.4 | 16.2 | 1.0 | 2.5 |
| 6 | Alvan Laavainen | 4 | 11.2 | 37.1 | 33.3 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -0.2 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 7.4 | 10.1 | 0.0 | 10.4 | 2.0 | -2.5 |
| 10 | Jaakko Juusela | 2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 10.10. | @KAT | 108–99 | — | 200:00 | 24/45 | 53.3 | 9/31 | 29.0 | 33/39 | 84.6 | 17 | 17 | 34 | 18 | 6 | 14 | 5 | 24 | 9 | 108 |
| 06.10. | vs. PYR | 97–96 | — | 225:00 | 22/39 | 56.4 | 11/39 | 28.2 | 20/25 | 80.0 | 16 | 25 | 41 | 21 | 15 | 11 | 3 | 25 | 1 | 97 |
| 03.10. | vs. KOU | 99–91 | 894 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 12/30 | 40.0 | 15/23 | 65.2 | 13 | 24 | 37 | 16 | 15 | 10 | 1 | 17 | 8 | 99 |
| 29.09. | @VIL | 107–104 | — | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 18/36 | 50.0 | 15/25 | 60.0 | 9 | 18 | 27 | 21 | 11 | 9 | 1 | 21 | 3 | 107 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.