Miesten Korisliiga
Sarjataulukko
Joukkuetilastot →| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 86,3 | 71,3 | +15,0 |
| 2 | Honka | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 101,0 | 97,0 | +4,0 |
| 3 | Kipinä | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 99,0 | 82,5 | +16,5 |
| 4 | Kataja | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 91,0 | 81,7 | +9,3 |
| 5 | Seagulls | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 77,5 | 79,0 | -1,5 |
| 6 | Vilpas | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 100,5 | 93,0 | +7,5 |
| 7 | Lahti | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 80,5 | 80,5 | 0,0 |
| 8 | Kauhajoki | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 75,7 | 77,0 | -1,3 |
| 9 | Korihait | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 87,3 | 90,3 | -3,0 |
| 10 | Pyrintö | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 85,5 | 92,8 | -7,3 |
| 11 | Bisons | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 66,0 | 82,3 | -16,3 |
| 12 | Kouvot | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 81,7 | 88,3 | -6,7 |
Järjestys: V%, voitot ja piste-ero.
Ottelut tänään la 10.10.
Viimeisimmät tulokset pe 9.10.
Tilastokärjet
Pelaajatilastot →Pisteet
- 1. Leland Walker VIL 26,0
- 2. Mason Gillis KTP 25,5
- 3. Riku Korhonen LAH 24,5
Levypallot
- 1. Hannes Pöllä KIP 12,5
- 2. Josiah Harris KAT 11,7
- 3. Jerrell Bellamy KB 11,3
Syötöt
- 1. Leland Walker VIL 8,5
- 2. Lassi Nikkarinen SEA 7,3
- 3. Jordan Mason PYR 6,3