Miesten Korisliiga
Sarjataulukko
Joukkuetilastot →| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 90,3 | 73,8 | +16,5 |
| 2 | Honka | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 102,8 | 97,5 | +5,3 |
| 3 | Kipinä | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 98,7 | 86,7 | +12,0 |
| 4 | Lahti | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 84,0 | 81,3 | +2,7 |
| 5 | Kataja | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 93,0 | 88,3 | +4,8 |
| 6 | Vilpas | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 94,3 | 90,3 | +4,0 |
| 7 | Seagulls | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 77,5 | 79,0 | -1,5 |
| 8 | Kauhajoki | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 80,5 | 82,3 | -1,8 |
| 9 | Pyrintö | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 85,5 | 92,8 | -7,3 |
| 10 | Korihait | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 83,8 | 91,5 | -7,8 |
| 11 | Bisons | 4 | 1 | 3 | 25,0 | 66,0 | 82,3 | -16,3 |
| 12 | Kouvot | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 82,0 | 89,0 | -7,0 |
Järjestys: V%, voitot ja piste-ero.
Seuraavat ottelut pe 16.10.
Viimeisimmät tulokset ke 14.10.
Tilastokärjet
Pelaajatilastot →Pisteet
- 1. Leland Walker VIL 26,3
- 2. Jalen Mccoy KIP 24,0
- 3. Mason Gillis KTP 24,0
Levypallot
- 1. Josiah Harris KAT 12,8
- 2. Jerrell Bellamy KB 12,3
- 3. Hannes Pöllä KIP 11,0
Syötöt
- 1. Lassi Nikkarinen SEA 7,3
- 2. Lauri Kallio HON 6,5
- 3. Jordan Mason PYR 6,3