Miesten 1. divisioona B
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Pokela KATA | 1 | 0 | 36.0 | 16.5/22.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 11.0/11.0 | 100.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 44.0 |
| Niki Juntunen HON | 1 | 1 | 36.0 | 3.9/9.8 | 40.0 | 3.9/11.8 | 33.3 | 13.7/15.7 | 87.5 | 2.0 | 5.9 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 19.6 | 33.4 |
| Benjamin Granström PEU | 1 | 1 | 36.0 | 7.7/14.4 | 53.3 | 1.0/2.9 | 33.3 | 14.4/14.4 | 100.0 | 2.9 | 5.8 | 8.6 | 1.0 | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 32.7 |
| Julian Tolkkinen HON | 1 | 0 | 36.0 | 2.9/2.9 | 100.0 | 8.6/14.4 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 66.1 | 31.6 |
| Olli Peltonen HON | 1 | 0 | 36.0 | 5.5/7.4 | 75.0 | 5.5/18.4 | 30.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 27.6 |
| Joonatan Uunila HON | 1 | 1 | 36.0 | 8.7/16.0 | 54.5 | 1.5/2.9 | 50.0 | 4.4/8.7 | 50.0 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 26.1 |
| Magnus Lintu PAJ | 1 | 1 | 36.0 | 9.9/11.5 | 85.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.6/1.6 | 100.0 | 0.0 | 16.4 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -4.9 | 21.4 |
| Eelis Männistö KATA | 1 | 1 | 36.0 | 5.0/12.5 | 40.0 | 1.3/8.8 | 14.3 | 6.3/11.3 | 55.6 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | -31.4 | 20.1 |
| Aatu Aropelto KATA | 1 | 0 | 36.0 | 8.9/8.9 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/8.9 | 0.0 | 4.4 | 13.3 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 17.7 |
| Esko Salonen PAJ | 1 | 0 | 36.0 | 5.6/7.5 | 75.0 | 0.0/5.6 | 0.0 | 5.6/11.2 | 50.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | -1.9 | 16.8 |
| Emil Selkäinaho HON | 1 | 0 | 36.0 | 5.4/9.0 | 60.0 | 1.8/9.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.8 | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 3.6 | 0.0 | 12.6 | 16.2 |
| Emil Eskelinen KATA | 1 | 1 | 36.0 | 6.5/10.8 | 60.0 | 0.0/8.6 | 0.0 | 3.2/4.3 | 75.0 | 3.2 | 10.8 | 14.0 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | -21.5 | 16.1 |
| Jere Tarvainen KATA | 1 | 0 | 36.0 | 8.0/8.0 | 100.0 | 0.0/8.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.0 | 16.0 |
| Juha-Pekka Tura KATA | 1 | 0 | 36.0 | 3.1/9.4 | 33.3 | 3.1/9.4 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 9.4 | 6.2 | 15.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -46.8 | 15.6 |
| Tommi Huolila PEU | 1 | 1 | 36.0 | 7.2/13.2 | 54.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2/6.0 | 20.0 | 3.6 | 13.2 | 16.8 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 6.0 | 15.6 |
| Pyry Laine PEU | 1 | 0 | 36.0 | 5.0/10.1 | 50.0 | 0.0/10.1 | 0.0 | 5.0/5.0 | 100.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 10.1 | 15.1 |
| Elias Frilander PAJ | 1 | 1 | 36.0 | 2.3/5.8 | 40.0 | 3.5/10.4 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 2.3 | 9.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 15.1 |
| Eemi Mustapää PAJ | 1 | 1 | 36.0 | 2.4/6.0 | 40.0 | 1.2/12.1 | 10.0 | 6.0/6.0 | 100.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | -7.2 | 14.5 |
| Elmer Piirinen HON | 1 | 0 | 36.0 | 6.9/9.3 | 75.0 | 0.0/4.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 | 16.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 13.9 |
| Veikka Mervola KATA | 1 | 1 | 36.0 | 1.7/3.4 | 50.0 | 3.4/8.6 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 22.2 | 13.7 |
| Alex Mäkikokko PEU | 1 | 1 | 36.0 | 6.4/15.4 | 41.7 | 0.0/1.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 10.3 | 3.9 | 14.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 12.9 |
| Wiljami Vihiniemi PEU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/5.6 | 0.0 | 2.8/11.1 | 25.0 | 4.2/5.6 | 75.0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| Jahkaya Nicholson PAJ | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/7.3 | 16.7 | 2.4/8.6 | 28.6 | 2.4/4.9 | 50.0 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | -12.2 | 12.2 |
| Eemeli Ruhanen PAJ | 1 | 1 | 36.0 | 2.4/3.6 | 66.7 | 2.4/8.4 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 12.0 |
| Verneri Eerikäinen KATA | 1 | 1 | 36.0 | 3.0/7.4 | 40.0 | 1.5/5.9 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -16.3 | 10.4 |
| Niko Huoponen PEU | 1 | 1 | 36.0 | 4.4/8.7 | 50.0 | 0.0/5.8 | 0.0 | 1.5/5.8 | 25.0 | 1.5 | 8.7 | 10.2 | 4.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 10.2 |
| Joel Pehkonen KATA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.1/12.3 | 25.0 | 0.0/12.3 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -21.4 | 9.2 |
| Theo Roselius HON | 1 | 1 | 36.0 | 4.4/4.4 | 100.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.6 | 8.8 |
| Oscar Mustamo PAJ | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/5.8 | 0.0 | 2.9/8.7 | 33.3 | 0.0/5.8 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | -32.1 | 8.7 |
| Aale Pöntinen KATA | 1 | 1 | 36.0 | 1.7/5.2 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.5/3.5 | 100.0 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 0.0 | 5.2 | 1.7 | 0.0 | -10.4 | 6.9 |
| Veeti Ulander HON | 1 | 1 | 36.0 | 2.7/8.2 | 33.3 | 0.0/12.3 | 0.0 | 1.4/2.7 | 50.0 | 2.7 | 5.5 | 8.2 | 0.0 | 5.5 | 2.7 | 0.0 | 10.9 | 6.8 |
| Antti Mattila HON | 1 | 1 | 36.0 | 3.3/4.9 | 66.7 | 0.0/3.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -11.5 | 6.6 |
| Angus Cameron HON | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.1 | 0.0 | 6.2/6.2 | 100.0 | 3.1 | 18.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 65.0 | 6.2 |
| Henri Järvi HON | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/5.6 | 0.0 | 5.6/5.6 | 100.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 5.6 |
| Kirill Kuznetcov PEU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/5.3 | 0.0 | 5.3/10.6 | 50.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| Valtteri Liukko PAJ | 1 | 0 | 36.0 | 2.3/4.5 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.8 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | -6.8 | 4.5 |
| Joel Venhe KATA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/4.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.2/8.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -10.6 | 4.2 |
| Luka Luhtanen PAJ | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| Matias Pyykkönen PAJ | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.0 | 0.0 |
| Yusuf Sillah PAJ | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -73.0 | 0.0 |
| Eemeli Leino PEU | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/8.4 | 0.0 | 0.0/8.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.4 | 11.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 |
| Timo Maunonpoika Niitynperä PEU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 19.2 | 0.0 |
| Lukas Lehtonen PEU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -44.1 | 0.0 |
| Kalle Määttänen PEU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/9.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Samu Ruskio KATA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.9 | 8.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | -59.1 | 0.0 |
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet