Miesten 1. divisioona B
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Granström PEU | 1 | 1 | 37.5 | 8/15 | 53.3 | 1/3 | 33.3 | 15/15 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 34 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 1 | 28.0 | 9/18 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| Matias Nyman HyPo | 1 | 1 | 30.6 | 5/9 | 55.6 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -17 | 21 |
| Joonatan Uunila HON | 1 | 1 | 24.8 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| Niki Juntunen HON | 1 | 1 | 18.4 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 |
| Eelis Männistö KATA | 1 | 1 | 28.7 | 4/10 | 40.0 | 1/7 | 14.3 | 5/9 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | -25 | 16 |
| Juho LEHTORANTA KTP | 1 | 0 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| Emil Eskelinen KATA | 1 | 1 | 33.5 | 6/10 | 60.0 | 0/8 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | -20 | 15 |
| Olli Peltonen HON | 1 | 0 | 19.6 | 3/4 | 75.0 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| Magnus Lintu PAJ | 1 | 1 | 21.9 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 13 |
| Elias Frilander PAJ | 1 | 1 | 31.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Tommi Huolila PEU | 1 | 1 | 30.1 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 |
| Juuso Kurki HyPo | 1 | 1 | 27.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -9 | 13 |
| Joonas Lehtoranta KTP | 1 | 1 | 33.0 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 13 |
| Eemi Mustapää PAJ | 1 | 1 | 29.8 | 2/5 | 40.0 | 1/10 | 10.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -6 | 12 |
| Aleksi Räsänen KTP | 1 | 1 | 29.1 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 12 |
| Julian Tolkkinen HON | 1 | 0 | 12.5 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 11 |
| Sauli Kavén HyPo | 1 | 1 | 20.9 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | 11 |
| Jahkaya Nicholson PAJ | 1 | 1 | 29.4 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 | 10 |
| Eemeli Ruhanen PAJ | 1 | 1 | 29.9 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Alex Mäkikokko PEU | 1 | 1 | 28.0 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Esko Salonen PAJ | 1 | 0 | 19.2 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 9 |
| Wiljami Vihiniemi PEU | 1 | 0 | 25.9 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Emil Selkäinaho HON | 1 | 0 | 20.0 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| Tuomas Ahola HyPo | 1 | 0 | 15.5 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 9 |
| Jaakko Toikka KTP | 1 | 1 | 29.0 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| Jesper Pitkänen KTP | 1 | 0 | 26.2 | 3/7 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 |
| Valtteri Pokela KATA | 1 | 0 | 6.5 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Veikka Mervola KATA | 1 | 1 | 21.1 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| Niko Huoponen PEU | 1 | 1 | 24.8 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Verneri Eerikäinen KATA | 1 | 1 | 24.3 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 7 |
| Leo Rence Fajardo HyPo | 1 | 1 | 33.0 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | -6 | 7 |
| Antti Turtiainen KTP | 1 | 0 | 18.2 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Pyry Laine PEU | 1 | 0 | 14.3 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Elmer Piirinen HON | 1 | 0 | 15.6 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Juha-Pekka Tura KATA | 1 | 0 | 11.6 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 5 |
| Veeti Ulander HON | 1 | 1 | 26.4 | 2/6 | 33.3 | 0/9 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| Aatu Aropelto KATA | 1 | 0 | 8.1 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Aale Pöntinen KATA | 1 | 1 | 20.8 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 | 4 |
| Antti Mattila HON | 1 | 1 | 21.8 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 4 |
| Theo Roselius HON | 1 | 1 | 16.3 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| Sebastian Sikk HyPo | 1 | 0 | 11.4 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | -15 | 4 |
| Oscar Mustamo PAJ | 1 | 0 | 12.3 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 3 |
| Joel Pehkonen KATA | 1 | 0 | 11.8 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| Akseli Anttila HyPo | 1 | 0 | 13.1 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 3 |
| Valtteri Liukko PAJ | 1 | 0 | 15.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| Jere Tarvainen KATA | 1 | 0 | 4.5 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| Joel Venhe KATA | 1 | 0 | 17.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| Henri Järvi HON | 1 | 0 | 12.9 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Angus Cameron HON | 1 | 0 | 11.6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 |
| Matias Putus HyPo | 1 | 0 | 15.1 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -17 | 2 |
| Kirill Kuznetcov PEU | 1 | 0 | 6.8 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mikko Purola KTP | 1 | 1 | 4.5 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 1 |
| Luka Luhtanen PAJ | 1 | 0 | 3.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matias Pyykkönen PAJ | 1 | 0 | 4.4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Yusuf Sillah PAJ | 1 | 0 | 2.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Eemeli Leino PEU | 1 | 1 | 21.5 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Timo Maunonpoika Niitynperä PEU | 1 | 0 | 5.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lukas Lehtonen PEU | 1 | 0 | 1.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Kalle Määttänen PEU | 1 | 0 | 4.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu Ruskio KATA | 1 | 0 | 12.2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| Miio Mustonen HyPo | 1 | 0 | 6.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| Eemi Päivinen HyPo | 1 | 0 | 8.8 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -12 | 0 |
| Aaro Lehtikangas HyPo | 1 | 1 | 18.4 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Aaro Loikkanen KTP | 1 | 0 | 6.8 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet