Team Pajulahti – PeU-Basket 72–80
Team Pajulahti72
| 1 | 2 | 3 | 4 | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAJ | 15 | 19 | 16 | 22 | 72 |
| PEU | 22 | 15 | 17 | 26 | 80 |
80PeU-Basket
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Pajulahti | 80,9 | 89,0 | 41,8 | 16,5 | 13,0 | 0,151 |
| PeU-Basket | 89,9 | 89,0 | 33,9 | 10,1 | 36,1 | 0,274 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Eemeli Ruhanen | 29:54 | 50.0 | 50.0 | 17.9 | 6.5 | 23.1 | 2.9 | 13.2 | 0.3 | 1 | 10 |
| 00 | Eemi Mustapää | 29:49 | 34.9 | 23.3 | 25.2 | 18.3 | 5.5 | 0.0 | 4.4 | 3.0 | -6 | 12 |
| 23 | Elias Frilander | 31:02 | 46.4 | 46.4 | 29.3 | 13.2 | 36.4 | 5.6 | 12.7 | 0.2 | 1 | 13 |
| 4 | Jahkaya Nicholson | 29:27 | 33.9 | 30.8 | 22.1 | 12.4 | 6.3 | 3.0 | 6.7 | 2.0 | -10 | 10 |
| 42 | Magnus Lintu | 21:55 | 87.4 | 85.7 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | — | -3 | 13 |
| 10 | Esko Salonen | 19:14 | 46.7 | 42.9 | 22.8 | 21.0 | 9.4 | 0.0 | 6.8 | 2.0 | -1 | 9 |
| 7 | Luka Luhtanen | 3:38 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 |
| 19 | Matias Pyykkönen | 4:22 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -4 | 0 |
| 25 | Oscar Mustamo | 12:21 | 25.5 | 30.0 | 23.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | -11 | 3 |
| 17 | Valtteri Liukko | 15:50 | 50.0 | 50.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 12.4 | — | -3 | 2 |
| 6 | Yusuf Sillah | 2:28 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -5 | 0 |
| 1 | Veeti Aho | Ei pelannut | ||||||||||
PeU-Basket 80
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Mäkikokko | 27:58 | 38.5 | 38.5 | 18.4 | 14.4 | 7.1 | 18.8 | 9.3 | 2.0 | 0 | 10 |
| 7 | Benjamin Granström | 37:28 | 69.1 | 52.8 | 29.9 | 6.1 | 19.6 | 5.3 | 13.9 | 0.2 | 12 | 34 |
| 30 | Eemeli Leino | 21:30 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 16.7 | 6.1 | 20.2 | 0.0 | 7 | 0 |
| 11 | Niko Huoponen | 24:45 | 29.8 | 30.0 | 17.4 | 21.9 | 0.0 | 2.6 | 21.1 | — | 2 | 7 |
| 8 | Tommi Huolila | 30:04 | 49.2 | 54.5 | 17.3 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 31.8 | 1.0 | 5 | 13 |
| 91 | Kalle Määttänen | 4:00 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Kirill Kuznetcov | 6:48 | 26.6 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | — | 0 | 1 |
| 9 | Lukas Lehtonen | 1:38 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 48 | Pyry Laine | 14:16 | 33.8 | 25.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | — | 4 | 6 |
| 15 | Timo Maunonpoika Niitynperä | 5:38 | — | — | 6.5 | 0.0 | 100.0 | 11.6 | 30.9 | 0.0 | 3 | 0 |
| 3 | Wiljami Vihiniemi | 25:55 | 32.7 | 25.0 | 19.5 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 6.7 | — | 9 | 9 |
| 14 | Luka Tallqvist | Ei pelannut | ||||||||||
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 10.10. 01:52:42