Miesten 1. divisioona B
Suodattimet
| # | Joukkue | Ottelu | Tulos | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 1 | Tapiolan Honka II | 11.10. @KATA | 93–74 | 200:00 | 24/41 | 58.5 | 10/45 | 22.2 | 15/20 | 75.0 | 14 | 34 | 48 | 13 | 10 | 7 | 1 | 26 | 95 | 93 |
| 2 | KTP | 11.10. @HyPo | 92–70 | 200:00 | 26/56 | 46.4 | 9/32 | 28.1 | 13/21 | 61.9 | 31 | 28 | 59 | 22 | 15 | 17 | 1 | 11 | 110 | 92 |
| 3 | PeU-Basket | 9.10. @PAJ | 80–72 | 200:00 | 24/58 | 41.4 | 3/26 | 11.5 | 23/32 | 71.9 | 22 | 40 | 62 | 8 | 11 | 10 | 2 | 17 | 40 | 80 |
| 4 | Kataja Basket Academy | 11.10. vs. HON | 74–93 | 200:00 | 21/43 | 48.8 | 6/33 | 18.2 | 14/27 | 51.9 | 19 | 36 | 55 | 11 | 15 | 5 | 0 | 19 | -95 | 74 |
| 5 | Team Pajulahti | 9.10. vs. PEU | 72–80 | 200:00 | 17/34 | 50.0 | 9/39 | 23.1 | 11/18 | 61.1 | 6 | 39 | 45 | 10 | 16 | 7 | 4 | 22 | -40 | 72 |
| 6 | Hyvinkään Ponteva | 11.10. vs. KTP | 70–92 | 200:00 | 17/34 | 50.0 | 9/23 | 39.1 | 9/10 | 90.0 | 3 | 24 | 27 | 15 | 22 | 9 | 4 | 14 | -110 | 70 |
Sarakkeiden selitteet
- MIN
- Peliaika
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- V
- Virheet
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet