Joukkuetilastot / PeU-Basket
PeU-Basket
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PeU-Basket | 89.9 | 80.9 | 9.0 | 89.0 | 33.9 | 10.1 | 36.1 | 0.3 | — |
| Vastustajat | 80.9 | 89.9 | -9.0 | 89.0 | 41.8 | 16.5 | 13.0 | 0.2 | — |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Benjamin Granström | 1 | 36.0 | 69.1 | 52.8 | 29.9 | 6.1 | 19.6 | 5.3 | 13.9 | 0.2 | 11.5 |
| 8 | Tommi Huolila | 1 | 36.0 | 49.2 | 54.5 | 17.3 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 31.8 | 1.0 | 6.0 |
| 48 | Pyry Laine | 1 | 36.0 | 33.8 | 25.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 1 | Alex Mäkikokko | 1 | 36.0 | 38.5 | 38.5 | 18.4 | 14.4 | 7.1 | 18.8 | 9.3 | 2.0 | 0.0 |
| 3 | Wiljami Vihiniemi | 1 | 36.0 | 32.7 | 25.0 | 19.5 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 6.7 | 0.0 | 12.5 |
| 11 | Niko Huoponen | 1 | 36.0 | 29.8 | 30.0 | 17.4 | 21.9 | 0.0 | 2.6 | 21.1 | 0.0 | 2.9 |
| 17 | Kirill Kuznetcov | 1 | 36.0 | 26.6 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Eemeli Leino | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 16.7 | 6.1 | 20.2 | 0.0 | 11.7 |
| 15 | Timo Maunonpoika Niitynperä | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 100.0 | 11.6 | 30.9 | 0.0 | 19.2 |
| 9 | Lukas Lehtonen | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -44.1 |
| 91 | Kalle Määttänen | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 09.10. | @PAJ | 80–72 | — | 200:00 | 24/58 | 41.4 | 3/26 | 11.5 | 23/32 | 71.9 | 22 | 40 | 62 | 8 | 11 | 10 | 2 | 17 | 8 | 80 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.